ZLTO |
Concerns | Landbouw + , Landbouwgebieden + , Landbouwwaterkwaliteit + , Oogstzekerheid + , Teeltmogelijkheid + , Bodem + , Grondwater + , Grondwaterstand + , Grondwaterkwaliteit + |
---|---|
Heading | ZLTO + |
Heading nl | ZLTO + |
Hyperlink | http://www.zlto.nl/ + |
Model link | ZLTO + |
Pagename | RW Partner 00009 + |
RW Doelstelling | * Voldoende zoetwater * Geen wateroverlast * Optimaal gebruik van grond * Maximaal flexibele teeltmogelijkheden * Verbrede landbouw; nieuwe economische dragers * Kosten in verhouding met de meeropbrengsten (o.a.Waterschapslasten) + |
RW Kaart | File:ZLTO Kaart.png + |
RW Legenda kaart | File:ZLTO Kaart Legenda.png + |
RW Logo | File:ZLTO.jpg + |
RW Mogelijkheden | * In het middengebied vergroting van waterlopen * Aanleg waterbergingsoevers * Stuwtjesproject * Freshmaker * Waterhoudendvermogen van de bodem vergroten (org. stof, beluchting, bodemleven. breken van storende lagen, etc.) + |
RW Oplossingsrichtingen | * Eigen waterbeheer op perceelsniveau * Vergroten waterlichamen = buffering tegen droogte en voor opvang bij extreme neerslag * Opslag zoetwater in kreekruggen + |
RW Uitdagingen | * Oogstzekerheid * Zoetwatervoorziening; flexibel door roulerende teelten * Vernatting * Verdroging * Recreatief medegebruik watersysteem voor verbrede landbouw * Intensivering grondgebruik/ lucratieve gewassen kunnen telen + |
Self | ZLTO + |
Semantic title | ZLTO + |
Summary |
De ZLTO, vertegenwoordiger van de regional … De ZLTO, vertegenwoordiger van de regionale landbouw, is een grote stakeholder in
het rurale gebied. Hierdoor kan de ZLTO kansen identificeren voor het optimaliseren van het lokale watermanagement systeem zoals het ondergronds opslaan van water in samenwerking met het Waterschap maar ook in lijn met de zoetwater leveringsinitiatieven zoals ondernomen door Evides Industriewater en Dow Benelux. De ZLTO wil de zoetwatervoorziening voor de landbouw borgen; concrete initiatieven en locaties binnen de GO-Fresh-, Stuwtjes- en waterbergingsoever trajecten liggen bij de agrariërs. Daarom treft men hieronder vooralsnog een lege kaart aan als het gaat om de projecten, planuitwerkingen en ontwikkelingen. ecten, planuitwerkingen en ontwikkelingen. +
|
Supercontext | Partners + |
Topcontext | Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + |
Heeft bevraging "Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
|
RW Partner 00009 + , RW Partner 00009 + , RW Partner 00009 + |
Categorieën | RW Partner |
Wijzigingsdatum "Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
15:13:01, 19 december 2016 + |
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen |
ZLTO + , ZLTO + | Model link |
---|---|
ZLTO + | Self |