(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{SocKrt Concept |Context=Sociale kaart kanker |prefLabel=Ziekte van Kahler |definition=Kwaadaardige woekering van plasmacellen (immunoglobuline producerende celle...')
|
|||
Regel 5: | Regel 5: | ||
|definition=Kwaadaardige woekering van plasmacellen (immunoglobuline producerende cellen). jaarlijkse incidentie ca. 800. Uit de landelijke kankerregistratie blijkt (per 2006) dat in Nederland jaarlijks bij 800 mensen voor het eerst multipele myelomen (ziekte van Kahler) wordt vastgesteld. 28% van hen is op dat moment ouder dan 75 jaar, 50% is 60-70 jaar, 17% is 45-60 jaar en 5% is jonger dan 45 jaar. Komt meer voor bij mannen. Jaarlijkse mortaliteit ca. 700. (Bron: {{cite|resource=Pinkhof Geneeskundig woordenboek|name=Pinkhof Geneeskundig woordenboek|optional=}}) |
|definition=Kwaadaardige woekering van plasmacellen (immunoglobuline producerende cellen). jaarlijkse incidentie ca. 800. Uit de landelijke kankerregistratie blijkt (per 2006) dat in Nederland jaarlijks bij 800 mensen voor het eerst multipele myelomen (ziekte van Kahler) wordt vastgesteld. 28% van hen is op dat moment ouder dan 75 jaar, 50% is 60-70 jaar, 17% is 45-60 jaar en 5% is jonger dan 45 jaar. Komt meer voor bij mannen. Jaarlijkse mortaliteit ca. 700. (Bron: {{cite|resource=Pinkhof Geneeskundig woordenboek|name=Pinkhof Geneeskundig woordenboek|optional=}}) |
||
|inScheme=Sociale kaart |
|inScheme=Sociale kaart |
||
− | |subject=TZW:multipel myeloom |
+ | |subject=TZW:multipel myeloom |
− | |broader=KNKR Kanker,KNKR Diagnose |
+ | |broader=KNKR Kanker,KNKR Diagnose |
+ | |creator=HansC |
||
}} |
}} |
Formele omschrijving
Kwaadaardige woekering van plasmacellen (immunoglobuline producerende cellen). jaarlijkse incidentie ca. 800. Uit de landelijke kankerregistratie blijkt (per 2006) dat in Nederland jaarlijks bij 800 mensen voor het eerst multipele myelomen (ziekte van Kahler) wordt vastgesteld. 28% van hen is op dat moment ouder dan 75 jaar, 50% is 60-70 jaar, 17% is 45-60 jaar en 5% is jonger dan 45 jaar. Komt meer voor bij mannen. Jaarlijkse mortaliteit ca. 700. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))
Schema: Sociale kaart,
Context: Sociale kaart kanker
Overkoepelend: Kanker, Diagnose
Verwant: Gezondheidszorg