Regel 31: | Regel 31: | ||
{{SocKrt Contact |
{{SocKrt Contact |
||
|Organization=SK ORG 00032 |
|Organization=SK ORG 00032 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00033 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00034 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00035 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00036 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00037 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00038 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00039 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00040 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00041 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00042 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00043 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00044 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00045 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00046 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00047 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00048 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00049 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00050 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00051 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00051 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00053 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00054 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00055 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00056 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00057 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00058 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00059 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00003 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00062 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00060 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00063 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00064 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00065 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00066 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00067 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00068 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00069 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00070 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00071 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00073 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00074 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00075 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00077 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00076 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00078 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00011 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00007 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00010 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00079 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00080 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00081 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00082 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00083 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00084 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00085 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00086 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00087 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00088 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00089 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00090 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00091 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00092 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00093 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00095 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00096 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00098 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=Buurtzorg Nederland |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00103 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00104 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00102 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00100 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00099 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00105 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00106 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00107 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00108 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00109 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00110 |
||
+ | }} |
||
+ | {{SocKrt Contact |
||
+ | |Organization=SK ORG 00111 |
||
}} |
}} |
Situatie voor Zeeland...................... (Peter)
Formele omschrijving
Arts, gespecialiseerd in de huisartsgeneeskunde. Dit is het medisch specialisme met betrekking tot de preventieve en curatieve eerstelijnsgezondheidszorg waarin de voortdurende, integrale en persoonlijke zorg voor de gezondheid van patiënt en diens leefomgeving (bijvoorbeeld het gezin) centraal staat. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))
Op 1 januari 2013 telde Zeeland in totaal 199 huisartsen (161,15 fte's). Dit betekent 5,2 huisartsen per 10.000 inwoners (Nl: 5,3). (Bron: NIVEL, CBS)
Schema: Sociale kaart,
Context: Sociale kaart kanker
Overkoepelend: Gezondheidszorg, Hulpverlening, Dokter
Verwant: Euthanasie, Huisartsenpost
Huisartsenpraktijk C.M.H. Schoot
Adres | Heernisseweg 87 4461 PT Goes |
||
T | +31-113-215003 | E | |
W | https://schoot.hvdeb.nl/ | ||
Info |
Huisartsenpraktijk E.R.C. Rijken
Adres | Beethovenlaan 3a 4462 JC Goes |
||
T | +31-113-252797 | E | huisartsrijken@zeelandnet.nl |
W | https://rijken.hvdeb.nl/ | ||
Info | Tussen 08.00 uur en 10.30 uur kunt u de praktijkassistente bellen voor het maken van een afspraak. |
Huisartsenpraktijk Speelman
Adres | Charlotte de Bourbonlaan 11 4303 AE Zierikzee |
||
T | +31-111-412080 | E | infospeelman@borrendamme.nl |
W | https://www.borrendamme.nl/speelman-vrolijk/ | ||
Info | Aanvragen voor spreekuur, recepten en visites 's morgens tussen 08:15 en 11:00 uur. Tussen 08:00 en 08:15 kunt u bellen voor "spoedzaken ", voortkomend uit de nacht. |
Huisartsenpraktijk SenS
Adres | Stationspark 33 4462 DZ Goes |
||
T | +31-113-257122 | E | |
W | http://sens.hvdeb.nl | ||
Info | Dienstdoende huisartsen: M. van der Stoep J.J.H.G. Schmeitz en mw. A. Tirion |
Huisartsenpraktijk De Pijlers
Adres | Van Dusseldorpstraat 3 4461 LT Goes |
||
T | +31-113-272000 | E | |
W | https://depijlers.hvdeb.nl/ | ||
Info | Dienstdoende huisartsen: J.A.N. Huijsman, A. Joosse, R. Posthumus, H. Slager, J.J. van Straalen, J.A. van der Werff |
Praktijk Oostburg Cadzand
Adres | Pastoor van Genklaan 6 4501 AL Oostburg |
||
T | +31-117-452121 | E | |
W | http://www.docvadis.nl/praktijkdemeijer/index.html | ||
Info | Dagelijks spreekuur op afspraak: u kunt bellen voor een afspraak tussen 8.00-10.00u | ||
Moederorganisatie | |||
Adres | |
||
T | E | ||
W | |||
Info |
Huisartsenpraktijk mw. M.J. Oortman
Adres | Lenshoeklaan 10 4481 BS Kloetinge |
||
T | +31-113-231805 | E | |
W | https://schuitvaart.hvdeb.nl/Welkom | ||
Info | Op de woensdagochtend heeft dr. N.J.D. Neels spreekuur. |
Huisartsenpraktijk De Waag
Adres | Markt 32 4318 AH Brouwershaven. |
||
T | +31-111-691280 | E | |
W | https://hapdewaag.praktijkinfo.nl/ | ||
Info | De praktijk in Scharendijke is geopend van 08.00 uur tot 11.30 uur. De praktijk in Brouwershaven is geopend van 8:00 tot 11:30 en van 13:30 tot 17:00 uur. |
Huisartsenpraktijk Wolphaartsdijk
Adres | Veerweg 6a 4471 BK Wolphaartsdijk |
||
T | +31-113-581231 | E | |
W | https://binnekamp.hvdeb.nl/ | ||
Info | Dienstdoende huisarts: J. Binnekamp |
Huisartsenpraktijk de Drieweg
Adres | Boogstraat 46 4458 CB ’s-Heer Arendskerke |
||
T | +31-111-561234 | E | apotheekarendskerke@dedrieweg.nl |
W | http://www.dedrieweg.hvdeb.nl | ||
Info | Ook praktijk in Heinkenszand. |
Apotheek/Praktijk Bruinisse Huisartsen A.M. Dorrestein & R.A. van der Valk
Adres | Dorpsweg 5 5 4311 AG Bruinisse |
||
T | +31-111-482120 | E | |
W | http://www.huisartsenpraktijk-bruinisse.nl/ | ||
Info |
Huisartsenpraktijk H.P.C. Gevaert
Adres | Thorbeckelaan 5 4463 VA Goes |
||
T | +31-113-214450 | E | |
W | https://degoesepolder.hvdeb.nl/ | ||
Info |
Huisartsenpraktijk Pallion
Adres | Blaauwe Hofke 100 4561 NV Hulst |
||
T | +31-1143-13131 | E | |
W | https://ww.pallion.nl/ | ||
Info | De dienstdoende huisarts (spoedpost) is bereikbaar via het spoednummer 0115 – 643 000. De dichtstbijzijnde Huisartsenpost bevindt zich in Terneuzen, naast ZorgSaam Ziekenhuis. |
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Noordgouwe
Adres | Heereweg 16 4317 AK Noordgouwe |
||
T | +31-111-401480 | E | |
W | http://www.hap-noordgouwe.nl/ | ||
Info | De praktijk is op werkdagen geopend van: 8.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur. Op woensdagmiddag is de praktijk vanaf 12.00 uur gesloten. Buiten de praktijktijden kunt u terecht bij de waarneemdiensten. |
Huisartsengroep Goes B.J.M. Schruer
Adres | Van de Spiegelstraat 40 4461 LM Goes |
||
T | +31-111-214373 | E | |
W | https://schruer.hvdeb.nl/ | ||
Info |
Huisartsenpraktijk Haamstede
Adres | Burghseweg 54 4328 LB Burgh-Haamstede |
||
T | +31-111-651861 | E | |
W | https://hapbaas.praktijkinfo.nl/ | ||
Info | Spreekuur: volgens afspraak |
Huisartspraktijk Sluis
Adres | Zuiddijkstraat 8d 4524 AR Sluis |
||
T | +31-117-421421 | E | |
W | http://www.huisartsensluis.nl/ | ||
Info | Inloopspreekuur : maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag voormiddag van 8u30 tot 10u30. Maandag en woensdag namiddag van 16 tot 17u. |
Huisartsenpraktijk Renesse
Adres | Jan van Renesseweg 6 4325 GN Renesse |
||
T | +031-111-461280 | E | |
W | https://cms.huisartsrenesse.nl/site/nl/ | ||
Info | De praktijk is bereikbaar van 8.00 uur tot 18.00 uur: 0111-461280 (ook voor spoed). (Tussen 12.00-13.00 en 17.00-18.00 uur enkel voor spoedgevallen.) |
Huisartsenpraktijk Baas
Adres | Scheepswerfstraat 26 4328 BC Burgh-Haamstede |
||
T | +31-111-655555 | E | |
W | https://hapbaas.praktijkinfo.nl/ | ||
Info | Apotheekhoudende huisartsenpraktijk. |
huisartsenpraktijk J. de Jonge
Adres | Touwbaan 20 4301 HJ Zierikzee |
||
T | +31-111-412280 | E | |
W | https://www.borrendamme.nl/huisartsenpraktijk-j-de-jonge/ | ||
Info | Spoedgevallen op werkdagen: tel. 0111 – 412280, kies optie 1 of bel 112. Spoedgevallen avond/weekend:
18.00 - 08.00 uur Huisartsenpost Borrendamme of bel 112. |
huisartsenpraktijk R. Smits
Adres | Molenweg 61 4307 AH Oosterland |
||
T | +031-111-641280 | E | |
W | https://hapoosterland.praktijkinfo.nl/ | ||
Info | apotheekhoudend huisarts |
Huisartsenpraktijk Stadshart
Adres | Simplehuisstraat 1 4331PH Middelburg |
||
T | +31-118-673030 | E | |
W | https://www.stadshart-middelburg.nl/sitepage.asp?articleid=164606&token=231782@ggKecQgKfjKgcQa | ||
Info | Dr A.R Angkotta 0118-820970 Receptenlijn 0118-820974, Dr P J van den Bergh 0118-820971 Receptenlijn 0118-820975, Dr L.W van der Meer 0118-820972 Receptenlijn 0118-820976 Dr W.O van de Peppel 0118-820973 Receptenlijn 0118-820977 |
Contactpersoon | Dr A.R Angkotta | ||
Adres | |
||
T | +31-118-820970 | E | |
W | |||
Info |
Huisartsenpraktijk Daniels
Adres | Borrendamme 10 4301 VD Zierikzee |
||
T | +31-111-413410 | E | |
W | https://www.borrendamme.nl/ | ||
Info | Volgens afspraak |
huisartsenpraktijk R.A.C.Backx & M.P.Bruijnzeel
Adres | Weth. van Klinkenstraat 10 4306 CT Nieuwerkerk |
||
T | +031-111-641810 | E | |
W | https://hapnieuwerkerk.praktijkinfo.nl/ | ||
Info | apotheekhoudend huisartsen |
huisartsenpraktijk M.R. Bruel
Adres | Emil Sandströmweg 2 4301 NW Zierikzee |
||
T | +031-111-413965 | E | |
W | https://www.borrendamme.nl/huisartsenpraktijk-m-r-bruel/ | ||
Info | Spoedgevallen op werkdagen: tel. 0111 - 413965, Keuzemenu 1 Spoedgevallen avond/weekend: 18.00 - 08.00 uur Huisartsenpost Borrendamme. |