(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Light Context |Supercontext=PR SSM 00084 - aanpak |Topcontext=PR SSM 00008 |Context type=Situation |Heading=Indeling PLG's en data reflectie/coaching }}')
|
(Label: visualeditor)
|
||
(16 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | ==Indeling PLG's== |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |'''Organisatie''' |
||
+ | |'''Basisschool''' |
||
+ | |'''Pabo-3 student(en)''' |
||
+ | |'''OM-er / BO''' |
||
+ | |'''Leerkracht(en) BO''' |
||
+ | |'''Pabo-docent''' |
||
+ | |'''SvdT-thema''' |
||
+ | |'''HZ-cursus''' |
||
+ | |'''Onderzoeksthema''' |
||
+ | |- |
||
+ | |Alpha |
||
+ | |De Rank |
||
+ | | |
||
+ | |Corrinne Dekker |
||
+ | | |
||
+ | |Godelief Riddersma |
||
+ | |Omgaan met verschillen |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | * Cultuur |
||
+ | * Doelen stellen met hoogbegaafde kinderen |
||
+ | * De rol van kindgesprekken |
||
+ | * Sociaal leren |
||
+ | |- |
||
+ | |Archipel |
||
+ | |Theo Thijssen |
||
+ | | |
||
+ | |Agnes Hieminga |
||
+ | | |
||
+ | |Jos de Jong |
||
+ | |Opbrengstgericht werken |
||
+ | | |
||
+ | |Leergesprekken met kinderen |
||
+ | |- |
||
+ | |Living Lab Veere |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Carlien Nijdam |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Nobego |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Pita Harder |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Prisma |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Wim Westerweele |
||
+ | | |
||
+ | |Carlien Nijdam |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Eigenaarschap |
||
+ | |- |
||
+ | |''Radar'' |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |''IB-netwerk'' |
||
+ | | |
||
+ | |''Godelief Riddersma'' |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |''Begeleiding van PLG's'' |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Minor zorg |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ==Data reflectie en coaching PLG-begeleiding== |
||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !'''Datum''' |
||
+ | !Locatie |
||
+ | !Agnes |
||
+ | !Birgitte |
||
+ | !'''Carlien*''' |
||
+ | !Corrinne* |
||
+ | !'''Ellen''' |
||
+ | !'''Gabriëlle*''' |
||
+ | !Godelief |
||
+ | !Jos |
||
+ | !Leendert-Jan* |
||
+ | !Marjan* |
||
+ | !Pita |
||
+ | !Riaan* |
||
+ | !Wim B.* |
||
+ | !Wim R.* |
||
+ | !Wim W. |
||
+ | |- |
||
+ | |woe 19-10, 15-17 u. |
||
+ | |HZ, TH009 |
||
+ | | - |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | | V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |misschien |
||
+ | |V |
||
+ | | - |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |- |
||
+ | |woe 9-11, 15-17 u. |
||
+ | |HZ, TH002 |
||
+ | | - |
||
+ | | - |
||
+ | |misschien |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |- |
||
+ | |do 1-12, 10-12 u. |
||
+ | |HZ, PE022 |
||
+ | |misschien |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | | |
||
+ | |V |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |- |
||
+ | |woe 21-12, 15-17 u. |
||
+ | |HZ, PE013 |
||
+ | | - |
||
+ | | - |
||
+ | | |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |V |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |- |
||
+ | |do 12-01, 10-12 u. |
||
+ | |HZ, PE113 |
||
+ | |misschien |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |- |
||
+ | |woe 25-01, |
||
+ | 15-17 u. |
||
+ | |HZ, PE013 |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | | - |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |V |
||
+ | |} |
||
+ | <nowiki>*</nowiki> Werkgroep {{Internal link|link=PR SSM 00084|name=PLG-pilot Pabo-3}} en {{Internal link|link=PR SSM 00049|name=Werkgroep Leergemeenschappen}} |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
− | |Supercontext= |
+ | |Supercontext=LC 00107
|
|Topcontext=PR SSM 00008 |
|Topcontext=PR SSM 00008 |
||
|Context type=Situation |
|Context type=Situation |
||
|Heading=Indeling PLG's en data reflectie/coaching |
|Heading=Indeling PLG's en data reflectie/coaching |
||
}} |
}} |
Organisatie | Basisschool | Pabo-3 student(en) | OM-er / BO | Leerkracht(en) BO | Pabo-docent | SvdT-thema | HZ-cursus | Onderzoeksthema |
Alpha | De Rank | Corrinne Dekker | Godelief Riddersma | Omgaan met verschillen |
|
|||
Archipel | Theo Thijssen | Agnes Hieminga | Jos de Jong | Opbrengstgericht werken | Leergesprekken met kinderen | |||
Living Lab Veere | Carlien Nijdam | |||||||
Nobego | Pita Harder | |||||||
Prisma | Wim Westerweele | Carlien Nijdam | Eigenaarschap | |||||
Radar | IB-netwerk | Godelief Riddersma | Begeleiding van PLG's | |||||
Minor zorg |
Datum | Locatie | Agnes | Birgitte | Carlien* | Corrinne* | Ellen | Gabriëlle* | Godelief | Jos | Leendert-Jan* | Marjan* | Pita | Riaan* | Wim B.* | Wim R.* | Wim W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
woe 19-10, 15-17 u. | HZ, TH009 | - | - | V | - | V | V | V | V | misschien | V | - | - | V | - | V |
woe 9-11, 15-17 u. | HZ, TH002 | - | - | misschien | - | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V |
do 1-12, 10-12 u. | HZ, PE022 | misschien | - | V | V | - | V | V | V | V | - | V | V | - | V | |
woe 21-12, 15-17 u. | HZ, PE013 | - | - | - | V | V | V | V | - | V | - | V | ||||
do 12-01, 10-12 u. | HZ, PE113 | misschien | - | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | - | V |
woe 25-01,
15-17 u. |
HZ, PE013 | - | V | V | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
* Werkgroep PLG-pilot Pabo-3 en Werkgroep Leergemeenschappen
Paginaoverzicht
Links naar verwante pagina's
Onderdeel van:
Begeleiding pilot-PLG's
Gerefereerd door:
Jaarplan Samenwerking Algemeen 2016-2017
Uploads
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:161221verslag PLG werkgroep dd 21.docx | Bestand:161221verslag PLG werkgroep dd 21.docx | verslag PLG wg 21 december | marjan glas | 21 december 2016 |
Bestand:3033 020 538 Randvoorwaarden en themas.docx | Bestand:3033 020 538 Randvoorwaarden en themas.docx | Randvoorwaarden en thema's | Brouwer, Wim | 13 januari 2016 |
Bestand:3033 020 550 Prioriteiten te ontwikkelen deelfuncties.docx | Bestand:3033 020 550 Prioriteiten te ontwikkelen deelfuncties.docx | Prioriteiten deelfuncties | Brouwer, Wim | 13 januari 2016 |
Bestand:3033 020 551 planning ontw-en-impl Innov-eco-systeem SvdT.xlsx | Bestand:3033 020 551 planning ontw-en-impl Innov-eco-systeem SvdT.xlsx | Planning ontwerp en implementatie | Brouwer, Wim | 13 januari 2016 |
Bestand:3033 020 551 voorblad voorstel Ontwikkeling en Implementatie.docx | Bestand:3033 020 551 voorblad voorstel Ontwikkeling en Implementatie.docx | Voorblad Ontwikkeling en implementatie | Brouwer, Wim | 13 januari 2016 |
Bestand:3033 020 551 voorstel aan stuurgroep.docx | Bestand:3033 020 551 voorstel aan stuurgroep.docx | Voorstel stuurgroep | Brouwer, Wim | 13 januari 2016 |
Bestand:Aanvulling op PO-overlegstructuren 020915.docx | Bestand:Aanvulling op PO-overlegstructuren 020915.docx | Aanvulling op ‘PO-Overlegstructuren’ | Westerweele, Wim en Sonja Nossent | 28 mei 2015 |
Bestand:Bijlage 1. Volledige ledenlijst CPOZ.docx | Bestand:Bijlage 1. Volledige ledenlijst CPOZ.docx | Ledenlijst CPOZ | CPOZ | 15 januari 2016 |
Bestand:Co-creatie in Living Labs v 20150930.pdf | Bestand:Co-creatie in Living Labs v 20150930.pdf | Maatschappelijk relevante co-creatie in Living Labs met behulp van Expertise- en Valorisatiemanagement | Hans de Bruin en Gabriëlle Rossing | 30 september 2015 |
Bestand:Competenties systeembenadering.pdf | Bestand:Competenties systeembenadering.pdf | Competenties systeembenadering | Gabriëlle Rossing | 1 januari 2016 |
Bestand:Conceptdocument PO-overlegstructuur. 28 mei 2015.docx | Bestand:Conceptdocument PO-overlegstructuur. 28 mei 2015.docx | PO-overlegstructuren | Westerweele, Wim en Sonja Nossent | 28 mei 2015 |
Bestand:De rol van PLGs in het PO.png | De rol van PLG's in het PO | Wim Brouwer | 7 juni 2016 | |
Bestand:Kenmerken van PLG’s in Zeeland 20161219.docx | Bestand:Kenmerken van PLG’s in Zeeland 20161219.docx | Kenmerken van PLG's in Zeeland | Gabriëlle Rossing | 19 december 2016 |
Bestand:Leren-doen-we-samen.jpg | Leren doen we samen | Groevenbeek | ||
Bestand:Leven Lang Leren strategie.pdf | Bestand:Leven Lang Leren strategie.pdf | Leven Lang Leren-strategie: uitgangspunten en vaardigheden | Gabriëlle Rossing | 12 april 2016 |
Bestand:Opleidingsprogramma pabo HZ.jpg | Opleidingsprogramma pabo HZ | Scholen voor de Toekomst | 29 juni 2016 | |
Bestand:Opzet PLG.JPG | Opzet PLG | SvdT-themegroep Kennisinfrastructuur | 1 juni 2016 | |
Bestand:Overleg PLG-pilot 160830.docx | Bestand:Overleg PLG-pilot 160830.docx | Overleg PLG-pilot 160830 | Marjan Glas | 30 augustus 2016 |
Bestand:Overleg PLG-pilot 160920.docx | Bestand:Overleg PLG-pilot 160920.docx | Overleg PLG-pilot 160920 | Marjan Glas | 20 september 2016 |
Bestand:PLG experiment pabo drie.png | PLG-experiment pabo 3 | HZ pabo | 29 juni 2016 | |
Bestand:Praktijkonderzoek o.b.v. systeemdenken.jpeg | Praktijkonderzoek o.b.v. systeemdenken | Gabrielle Rossing | 13 juli 2016 | |
Leren door experimenteren: PLG in pabo 3 | Resource Hyperlink 00043 | Leren door experimenteren: PLG in pabo 3 | Riaan Lous, HZ-pabo | 1 juli 2016 |
Starten met een Professionele LeerGemeenschap. PLG-Teams in het onderwijs. | Resource Hyperlink 00152 | Starten met een Professionele LeerGemeenschap. PLG-Teams in het onderwijs. | Maarten Bruns en Martin Bruggink | 1 januari 2016 |
De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG | Resource Hyperlink 00153 | De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG | Richard DuFour en Michael Fullan | 1 januari 2015 |
Bestand:SSM i.r.t. traditioneel onderzoek en PLG 20160201.jpeg | SSM in relatie tot onderzoek, PLG's en leerteams | Gabriëlle Rossing en Marjan Glas | 7 april 2016 | |
Bestand:Samen leren innoveren opleiden.jpeg | Samen leren, innoveren en opleiden | Programma Scholen voor de Toekomst | 16 september 2016 | |
Bestand:Samenwerking PO 20151203.jpeg | Conceptmap samenwerking primair onderwijs | SvdT werkgroep Kennisinfrastructuur | 3 december 2015 | |
Bestand:Stellingen stuurgroep SvdT 1.JPG | Stellingen stuurgroep SvdT (deel 1) | Rossing, Gabriëlle | 15 januari 2016 | |
Bestand:Stellingen stuurgroep SvdT 2.JPG | Stellingen stuurgroep SvdT (deel 2) | Rossing, Gabriëlle | 15 januari 2016 | |
Bestand:Uitgangspunten en vaardigheden voor Leven Lang Leren Onderwijs.pdf | Bestand:Uitgangspunten en vaardigheden voor Leven Lang Leren Onderwijs.pdf | Uitgangspunten en vaardigheden voor Leven Lang Leren_Onderwijs | Gabriëlle Rossing | 27 september 2016 |
Bestand:Verslag PLG-begeleiding 161201.docx | Bestand:Verslag PLG-begeleiding 161201.docx | Verslag PLG-begeleiding | Marjan Glas | 1 december 2016 |
Bestand:Verslag bijeenkomst werkgroep PLG dd 19 oktober 2016.docx | Bestand:Verslag bijeenkomst werkgroep PLG dd 19 oktober 2016.docx | Verslag PLG-werkgroep 19 oktober 2016 | Marjan Glas | 19 oktober 2016 |
Bestand:Wat is een PLG meeting 1 I.JPG | Wat is een PLG meeting 1 | Gabriëlle Rossing | ||
Bestand:Wat is een PLG meeting 1 II.JPG | Wat is een PLG meeting 1 | Gabriëlle Rossing | 3 juni 2016 | |
Bestand:Wat is een PLG meeting 1 III.JPG | Wat is een PLG meeting 1 | Gabriëlle Rossing | 3 juni 2016 |