2016 | Organisatie en verduurzaming SvdT | Inhoudelijke opbrengsten SvdT |
April | • Scholen die meedoen leggen zich voor 2 jaar vast (ook al in werkplan?): 1 jaar met subsidie, 1 jaar zonder subsidie. | • (Voorlopige) resultaten TWG's en PLG's, lessons learned en best practices op de wiki borgen en delen (digitaal). • PLG's evalueren en aanscherpen: Hoe? Wie? |
• Aan deelnemende scholen (directeuren) vragen om na te denken over deelname / werkplan / doelen volgend jaar. | ||
• Werving leerkrachten voor de diverse thema's >> als nascholing. Daarna koppeling maken met directeur. | ||
Mei | • Schoolcoördinatoren bevragen scholen over (mogelijk) deelname aan SvdT en leggen eventueel contact met de TWG's. | |
• Iedere school eigen werkplan, ook voor scholen zonder studenten. | • Opbrengsten in kaart brengen > wiki + enquete werkveld analyseren. | |
• Studenten informeren over onderwerpen binnen de SvdT-thema's. | • Versterking samenwerking en professionalisering (in workshops /
werksessies): |
|
• Meer leerkrachten betrekken bij TWG's en PLG's. | ||
Juni | • Scholen schrijven SvdT in hun jaarplan en maken (samen met de TWG-trekkers) een werkplan voor de aanvraag van subsidie. Daarin aandacht voor hoe samen leren, innoveren, onderzoeken en onderwijzen. | |
• TWG-werkplan schrijven (organisatorisch). | ||
• Koppelen werkplannen en PLG-studenten en mentoren. | ||
Juli | • Programma / data per TWG vastleggen. | • Onderzoek relatie tussen specialisaties + TWG's en curriculum >> opbrengsten. |
• Subsidieverdeling is duidelijk. | • Profilering initieel vorm duidelijk. |
Paginaoverzicht
Links naar verwante pagina's
Onderdeel van:
SvdT Programmagroep
Gerefereerd door:
Jaarplan en werkplannen Scholen voor de Toekomst
Uploads
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:161101 verslag SA.docx | Bestand:161101 verslag SA.docx | 161101 Verslag SA | Marjan Glas | 8 november 2016 |
Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx | Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx | verslag themawerkgroep SA 14 december 2016 | marjan | 14 december 2016 |
Het serieus nemen van onzekerheid | Resource Hyperlink 00016 | Het serieus nemen van onzekerheid | Hartger Waassink | 2 februari 2016 |
experiment in pabo 3 | Resource Hyperlink 00041 | experiment in pabo 3 | Riaan lous | |
DeltaExpertise-site | Resource Hyperlink 00117 | DeltaExpertise-site | KC EVM | 1 september 2016 |
Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3 | Resource Hyperlink 00118 | Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3 | Riaan Lous | 14 juni 2016 |
Bestand:Schillenmodel PO.pdf | Bestand:Schillenmodel PO.pdf | Schillenmodel primair onderwijs | Sonja Nossent | 1 januari 2014 |