Sjabloon:IM RW Thesaurus: verschil tussen versies

(Zie JIRA-issue EMT-702.)
Regel 10: Regel 10:
 
rect 28 746 284 779 [[TRW_Zoet_water_VN|Zoet water]]
 
rect 28 746 284 779 [[TRW_Zoet_water_VN|Zoet water]]
 
rect 28 785 284 818 [[TRW_Zout_water_VN|Zout water]]
 
rect 28 785 284 818 [[TRW_Zout_water_VN|Zout water]]
rect 1028 67 1286 98 [[TRW_Landbouw_VN|Landbouw]]
+
rect 1030 67 1286 98 [[TRW_Landbouw_VN|Landbouw]]
rect 1028 106 1286 139 [[TRW_Natuur_VN|Natuur]]
+
rect 1030 106 1286 139 [[TRW_Natuur_VN|Natuur]]
rect 1028 146 1286 178 [[TRW_Cultuurlandschap_VN|Cultuurlandschap]]
+
rect 1030 146 1286 178 [[TRW_Cultuurlandschap_VN|Cultuurlandschap]]
 
rect 668 182 1007 438 [[TRW_Ruimtelijke_Ordening_VN|Ruimtelijke ordening]]
 
rect 668 182 1007 438 [[TRW_Ruimtelijke_Ordening_VN|Ruimtelijke ordening]]
 
rect 668 465 1007 721 [[TRW_Waterlichamen_VN|Waterlichamen]]
 
rect 668 465 1007 721 [[TRW_Waterlichamen_VN|Waterlichamen]]
rect 1028 683 1286 717 [[TRW_Waterlichaam_VN|Waterlichaam]]
+
rect 1030 683 1286 717 [[TRW_Waterlichaam_VN|Waterlichaam]]
rect 1028 723 1286 778 [[TRW_Waterbeïnvloedingsproces_VN|Waterbeïnvloedingsproces]]
+
rect 1030 723 1286 778 [[TRW_Waterbeïnvloedingsproces_VN|Waterbeïnvloedingsproces]]
rect 1028 785 1286 818 [[TRW_Waterbeheer_VN|Waterbeheer]]
+
rect 1030 785 1286 818 [[TRW_Waterbeheer_VN|Waterbeheer]]
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Versie van 14 jan 2017 om 14:55

Waterkwaliteitsparameters RWZI AWZI Waterbehandeling & -zuivering Waterbronnen Grondwater Zoet water Zout water Landbouw Natuur Cultuurlandschap Ruimtelijke ordening Waterlichamen Waterlichaam Waterbeïnvloedingsproces WaterbeheerWATERSYSTEMEN visuals.jpg
Over deze afbeelding