(Import thesaurus Robuuste Watersystemen (gegenereerd met behulp van VUE-map Emma Mc Ateer))
|
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{SKOS Concept |
{{SKOS Concept |
||
− | |Context= |
+ | |Context=TRW Waterlichamen |
− | + | |prefLabel=Vermesting
|
|
− | + | |inScheme=RW_Thesaurus_scheme
|
|
− | + | |partOf=TRW Waterbeïnvloedingsproces |
|
− | + | |related=TRW Eutroficatie |
|
− | |||
− | | |
||
− | |||
− | | |
||
− | |||
− | |partOf= |
||
− | |||
− | |related= |
||
− | |||
}} |
}} |
||
− | |||
{{Related |
{{Related |
||
− | |related= |
+ | |related=TRW Eutroficatie
|
− | + | |name=synoniem |
|
− | + | }} |
|
− | + | {{Beeldmateriaal show}} |
|
− | + | {{SKOS Concept secondary |
|
− | + | |definition=Vermesting of overbemesting verrijkt het milieu met voedingsstoffen, met name met fosfor en stikstof. Dit wordt ook wel eutrofiëring genoemd. Teveel voedingsstoffen in de bodem tast de soortenrijkdom van planten en bomen aan. Vooral arme of schrale bodems zoals heidegronden en de bodems van vennen, zijn gevoelig voor eutrofiëring.
|
|
− | |name |
+ | Source: encyclo.nl |
− | |||
}} |
}} |
Context | Waterlichamen |
---|---|
prefLabel | Vermesting |
altLabel | |
hiddenLabel | |
inScheme | Thesaurus Robuuste watersystemen |
subject | |
broader | |
narrower | |
partOf | Waterbeïnvloedingsproces |
association | |
related | Eutroficatie |
creator |
related | name |
---|---|
Eutroficatie | synoniem |
De View-Navigation (VN) pagina's.
Vermesting of overbemesting verrijkt het milieu met voedingsstoffen, met name met fosfor en stikstof. Dit wordt ook wel eutrofiëring genoemd. Teveel voedingsstoffen in de bodem tast de soortenrijkdom van planten en bomen aan. Vooral arme of schrale bodems zoals heidegronden en de bodems van vennen, zijn gevoelig voor eutrofiëring. Source: encyclo.nl