(Import thesaurus Robuuste Watersystemen (gegenereerd met behulp van VUE-map Emma Mc Ateer))
|
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{SKOS Concept |
{{SKOS Concept |
||
− | |Context= |
+ | |Context=TRW Waterbronnen |
− | + | |prefLabel=Peilbeheer
|
|
− | + | |inScheme=RW_Thesaurus_scheme
|
|
− | + | |broader=TRW Waterbeheer |
|
− | + | |related=TRW Grondwaterstand |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | | |
||
− | |||
− | | |
||
− | |||
− | |broader= |
||
− | |||
− | |related= |
||
− | |||
}} |
}} |
||
− | |||
{{Related |
{{Related |
||
− | |related= |
+ | |related=TRW Grondwaterstand
|
− | + | |name=stuurt |
|
− | + | }} |
|
− | + | {{Beeldmateriaal show}} |
|
− | + | {{SKOS Concept secondary |
|
− | + | |definition=De Nederlandse wetgeving schrijft waterschappen voor om één of meer peilbesluiten op te stellen voor hun beheersgebied. Er zijn ook richtlijnen en voorschriften vastgelegd voor de opmaak van deze peilbesluiten. Het peilbesluit bestaat uit een kaart, een staat en een toelichting. In het peilbesluit moeten de te hanteren peilen worden aangegeven.
|
|
− | | |
+ | Source: soilpedia.nl |
− | |||
}} |
}} |
Context | Waterbronnen |
---|---|
prefLabel | Peilbeheer |
altLabel | |
hiddenLabel | |
inScheme | Thesaurus Robuuste watersystemen |
subject | |
broader | Waterbeheer |
narrower | |
partOf | |
association | |
related | Grondwaterstand |
creator |
related | name |
---|---|
Grondwaterstand | stuurt |
De View-Navigation (VN) pagina's.
De Nederlandse wetgeving schrijft waterschappen voor om één of meer peilbesluiten op te stellen voor hun beheersgebied. Er zijn ook richtlijnen en voorschriften vastgelegd voor de opmaak van deze peilbesluiten. Het peilbesluit bestaat uit een kaart, een staat en een toelichting. In het peilbesluit moeten de te hanteren peilen worden aangegeven. Source: soilpedia.nl