(Label: visualeditor)
|
|||
Regel 306: | Regel 306: | ||
|} |
|} |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! colspan="2" |'''Datum: donderdag 3 november 2016''' |
||
+ | |- |
||
+ | | colspan="2" |'''Aanwezig:''' Bauke, Hans, Ivan, Paul, Jethro, Carlo, Nick, Anton (notulen) |
||
+ | |- |
||
+ | !Agendapunt |
||
+ | !Besproken |
||
+ | |- |
||
+ | |Updates en mededelingen |
||
+ | |Jethro |
||
+ | * is bezig met het kontrakt, 0.45 bij ZB, en 0,45 bij HZ |
||
+ | |Bauke |
||
+ | *zit met name in de loods voor Roomz, en vanuit de opleiding erg veel uren nodig en daar aan bezig. Daarom minder beschikbaar voor lectoraat op dit moment |
||
+ | |Paul |
||
+ | *eerste grote stuk expertise-wiki veerse meer opgezet. In vakantie guided tour gemaakt. Begint al aardig op te schieten. 15 december moet het klaar zijn. Het is de Delta-expertise-site te vinden |
||
+ | *Er is een site-map gemaakt, waarin via kleuren in de context-map structuur wordt aangebracht |
||
+ | |Ivan |
||
+ | *maakt kennis met Bauke |
||
+ | *Was niet aanwezig een tijd vanwege onduidelijkheid met vakanties |
||
+ | *Gaat onderzoeken hoe koppeling tussen overlegpagina en inhoudspagina komt. Daarmee kunnen op eenvoudige wijze pagina s geannoteerd worden. Heel interessant voor bijvoorbeeld Veerse Meer site van Paul |
||
+ | |Hans |
||
+ | *Bezig met Overleven met Kanker. Uitgebreide Guided Tours |
||
+ | *Werk aan de winkel, science in Residence gaat voortvarend. |
||
+ | *Rondje langs de velden is gestart, onder meer overleg met de Delta voor samenwerken onderzoeksgroepen |
||
+ | *Paper bezig, uitstel tot 15 december. Is open source publicatie. Gaat over semantisch web, en ontologie. Wie wil meeschrijven? Anton is beschikbaar, Gabrielle werkt al mee. |
||
+ | *Volgende publicatie: SSM, en narratieven. Dat komt nog. Daar zouden Paul, Gabrielle en Bauke bij kunnen assisteren |
||
+ | |- |
||
+ | |Agendapunten |
||
+ | | |
||
+ | * Presentatie Nick en Carlo |
||
+ | **Onderwerp: Aanpassingen Visual Editor. |
||
+ | **Gebruikersvriendelijker gemaakt. |
||
+ | **Op diverse plaatsen knopjes en dialogen toegevoegd voor extra/veranderde functionaliteit. |
||
+ | **Dialogen voor toevoegen van resources (3 soorten; bestand, externe of interne resource) |
||
+ | **Resource description kunnen tegelijk worden aangepast bij het toevoegen of aanpassen van een resource. Via opzoeklijsten en date-pickers wordt het invullen makkelijker. |
||
+ | **Sommige templates kunnen niet per ongeluk verwijderd of gekopieerd worden. |
||
+ | **Bij diverse onderdelen van de dialogen wordt aan invoer-controle gedaan. |
||
+ | |||
+ | **Opmerkingen /mogelijke aanpassingen worden direkt door Nick genoteerd |
||
+ | |||
+ | |- |
||
+ | |Rondvraag |
||
+ | |alles al in mededelingen gezegd. |
||
+ | |} |
||
=== Format voor nieuwe notulen === |
=== Format voor nieuwe notulen === |
||
Nr. | Actie | Door wie | Datum gereed | Status | Datum toegevoegd |
2 | Opbouwen relatiebestand in XLS op: Share/EMM/Relatiemanagement EVM. Bewaar je relaties daar. Velden niet wijzigen | Allen | n.v.t. | Doorlopend | |
18 | Schrijven holistische tekst voor op HZ.nl over KC EVM | PV | n.v.t. | Doorlopend | |
26 | Metingen Google analytics (met name deltaexpertise-site) verwerken | JW | Loopt | 7 juli ‘16 | |
28 | Blogs over EVM / onderzoek op HZ-site | GR | Doorlopend | 1e blog is af | 22 sept |
30 | Tekst over projecten op HZ-site, toevoegen welke docent-onderzoeker er aan werkt: Veersemeer-wiki, PBZ, Werk aan je Woning, Zeelandpas | HdB
PV AB |
31 oktober 2016 | Gestart | 22 sept |
32 | Oefen-bedrijfspresentaties KC EVM-studenten plannen | studenten, Hans | 3 november | Studenten schatten samen met Hans in wanneer dat tijdens de vergadering als special item plaats zal vinden | 6 okt |
33 | Demonstratie Visual Editor tijdens een speciale sessie | Carlo en Nick | Wordt ingepland | 20 okt | |
34 | Catchy URL projectenportfolio (naam volgt) | Jethro | 20 okt | ||
35 | |||||
36 |
Datum en tijd: donderdag 3 november 2016, 16.00 - 17.00 uur
Locatie: lokaal A139
Nr. | Agendapunt | Toelichting | Door | Duur |
---|---|---|---|---|
1 | Agenda vaststellen | Allen | 1 min. | |
2 | Updates en mededelingen | Ontwikkelingen KC EVM | Hans | 5 min. |
3 | Agendapunten | Allen | 13 min. | |
4 | Voortgang actiepunten | Allen | 5 min. | |
5 | Congressen, evenementen, etc. |
|
3 min. | |
6 | Rondvraag | Allen | 3 min. | |
7 | Speciaal item | Oefen-bedrijfspresentaties KC EVM-studenten | Carlo en Nick | 30 min. |
Datum: donderdag dd maand 2016 | |
---|---|
Aanwezig: | |
Agendapunt | Besproken |
Updates en mededelingen | |
Agendapunten | |
Congressen, events, etc. | |
Rondvraag | |
Speciaal item |
Datum: donderdag 20 oktober 2016 | |
---|---|
Aanwezig: Hans, Nick, Jethro, Carlo, Anton, Paul en Gabriëlle (notulen) | |
Agendapunt | Besproken |
Updates en mededelingen |
|
Agendapunten | Techniek / Use-ability (Nick en Carlo):
|
Congressen, events, etc. |
|
Rondvraag | geen |
Speciaal item | Systeemdenken voor praktijkvraagstukken, door Gabriëlle - vervalt |
Datum: donderdag 6 oktober 2016 | |
---|---|
Aanwezig: Hans, Paul, Anton, Jethro, Carlo, Nick, Ivan en Gabriëlle (notulen) | |
Agendapunt | Besproken |
Updates en mededelingen | Ontwikkelingen KC EVM
|
Agendapunten |
|
Congressen, events, etc. |
|
Rondvraag | Agenda op de wiki voortaan projecteren op het tv-scherm in A139 (lange kabel meenemen?) |
Speciaal item | Rol EVM in de HZ, n.a.v. de HZ-Onderzoeksdag 28 sept. 2016
Systeemdenken voor praktijkvraagstukken: uitgesteld naar 20 oktober 2016 (voorwaarde: alle KC EVM-leden zijn aanwezig) |
Datum: donderdag 22 september 2016 | |
---|---|
Aanwezig: Hans, Paul, Evy, Jethro, Carlo, Nick, Ivan, Gabriëlle (notulen) | |
Agendapunt | Besproken |
Updates en mededelingen |
|
Agendapunten |
|
Congressen, events, etc. | Oproep van HdB om papers / tekst over EVM-gerelateerde onderwerpen (online, peer reviewed, etc.) te publiceren. Volgende vergadering thema’s bespreken, selecteren en verdelen. |
Rondvraag |
|
Speciaal item | Systeemdenken voor praktijkvraagstukken: uitgesteld naar 6 oktober 2016 |
Datum: donderdag 3 november 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aanwezig: Bauke, Hans, Ivan, Paul, Jethro, Carlo, Nick, Anton (notulen) | |||||
Agendapunt | Besproken | ||||
Updates en mededelingen | Jethro
|
Bauke
|
Paul
|
Ivan
|
Hans
|
Agendapunten |
|
||||
Rondvraag | alles al in mededelingen gezegd. |
Datum: donderdag dd maand 2016 | |
---|---|
Aanwezig: | |
Agendapunt | Besproken |
Updates en mededelingen | |
Agendapunten | |
Congressen, events, etc. | |
Rondvraag | |
Speciaal item |
Paginaoverzicht
Links naar verwante pagina's
Onderdeel van:
Kenniscentrum EVM
Gerefereerd door:
Systeemontwikkeling - process
Uploads
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:Dow.jpg | Dow logo | Emma | ||
Bestand:Evides.jpg | Evides Logo | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:Gemeente Terneuzen.jpg | Gemeente Terneuzen | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:HZ.jpg | HZ | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:Provincie Zeeland.jpg | Provincie Zeeland | Emma | 28 juni 2016 | |
Energieke samenleving Zeeland | Resource Hyperlink 00150 | Energieke samenleving Zeeland | Hans de Bruin | 23 november 2016 |
Bestand:Rijkswaterstaat.jpg | Rijkswaterstaat | Emma | 28 juni 16 JL | |
Bestand:Staatsbosbeheer.jpg | Staatsbosbeheer | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:Sweco.png | Sweco | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:Waterschap.jpg | Waterschap | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:ZLTO.jpg | zlto | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:Zeeland Seaports.png | Zeeland seaports | Emma | 28 juni 2016 |