(Tekst vervangen door "{{Light Context |Supercontext=PR 00054 |Topcontext=PR 00054 |Context type=Situation |Heading=Kenniscentrum EVM - process }}")
(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | == Agenda KC-vergadering == |
||
+ | |||
+ | == Actiepunten == |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |'''Nr.''' |
||
+ | |'''Datum toegevoegd''' |
||
+ | |'''Actie''' |
||
+ | |'''Door wie''' |
||
+ | |'''Datum gereed''' |
||
+ | |'''Status''' |
||
+ | |- |
||
+ | |2 |
||
+ | | |
||
+ | |Opbouwen relatiebestand in XLS op: Share/EMM/Relatiemanagement EVM. Bewaar je relaties daar. Velden niet wijzigen |
||
+ | |Allen |
||
+ | |Doorlopend |
||
+ | |Ongoing |
||
+ | |- |
||
+ | |18 |
||
+ | | |
||
+ | |Schrijven holistische tekst voor op HZ.nl over KC EVM |
||
+ | |PV |
||
+ | |1 juli 2016 |
||
+ | |HdB coördineert |
||
+ | |||
+ | Gabriëlle herschrijft tekst over SvdT: gereed |
||
+ | |- |
||
+ | |26 |
||
+ | |7 juli ‘16 |
||
+ | |Meetbaar maken wiki-gebruik |
||
+ | |JW |
||
+ | | |
||
+ | |In Jira opnemen |
||
+ | |- |
||
+ | |28 |
||
+ | |22 sept |
||
+ | |Blogs over EVM / onderzoek op HZ-site |
||
+ | |GR |
||
+ | |7 oktober 2016 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |29 |
||
+ | |22 sept |
||
+ | |KC EVM-lanceringsactiviteit |
||
+ | |Allen |
||
+ | |Datum prikken na afscheid Wouter, 21 okt. |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |30 |
||
+ | |22 sept |
||
+ | |Tekst over projecten op HZ-site, toevoegen welke docent-onderzoeker er aan werkt: Veersemeer-wiki, PBZ, Werk aan je Woning, Zeelandpas |
||
+ | |HdB |
||
+ | |||
+ | PV |
||
+ | |||
+ | AB |
||
+ | |31 oktober 2016 |
||
+ | |Gestart |
||
+ | |- |
||
+ | |31 |
||
+ | |22 sept |
||
+ | |Papers / tekst over EVM-gerelateerde onderwerpen (online, peer reviewed, etc.) publiceren |
||
+ | |Allen |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |32 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |33 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |34 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR 00054 |
|Supercontext=PR 00054 |
Nr. | Datum toegevoegd | Actie | Door wie | Datum gereed | Status |
2 | Opbouwen relatiebestand in XLS op: Share/EMM/Relatiemanagement EVM. Bewaar je relaties daar. Velden niet wijzigen | Allen | Doorlopend | Ongoing | |
18 | Schrijven holistische tekst voor op HZ.nl over KC EVM | PV | 1 juli 2016 | HdB coördineert
Gabriëlle herschrijft tekst over SvdT: gereed |
|
26 | 7 juli ‘16 | Meetbaar maken wiki-gebruik | JW | In Jira opnemen | |
28 | 22 sept | Blogs over EVM / onderzoek op HZ-site | GR | 7 oktober 2016 | |
29 | 22 sept | KC EVM-lanceringsactiviteit | Allen | Datum prikken na afscheid Wouter, 21 okt. | |
30 | 22 sept | Tekst over projecten op HZ-site, toevoegen welke docent-onderzoeker er aan werkt: Veersemeer-wiki, PBZ, Werk aan je Woning, Zeelandpas | HdB
PV AB |
31 oktober 2016 | Gestart |
31 | 22 sept | Papers / tekst over EVM-gerelateerde onderwerpen (online, peer reviewed, etc.) publiceren | Allen | ||
32 | |||||
33 | |||||
34 |
Paginaoverzicht
Links naar verwante pagina's
Onderdeel van:
Kenniscentrum EVM
Gerefereerd door:
Systeemontwikkeling - process
Uploads
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:Dow.jpg | Dow logo | Emma | ||
Bestand:Evides.jpg | Evides Logo | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:Gemeente Terneuzen.jpg | Gemeente Terneuzen | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:HZ.jpg | HZ | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:Provincie Zeeland.jpg | Provincie Zeeland | Emma | 28 juni 2016 | |
Energieke samenleving Zeeland | Resource Hyperlink 00150 | Energieke samenleving Zeeland | Hans de Bruin | 23 november 2016 |
Bestand:Rijkswaterstaat.jpg | Rijkswaterstaat | Emma | 28 juni 16 JL | |
Bestand:Staatsbosbeheer.jpg | Staatsbosbeheer | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:Sweco.png | Sweco | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:Waterschap.jpg | Waterschap | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:ZLTO.jpg | zlto | Emma | 28 juni 2016 | |
Bestand:Zeeland Seaports.png | Zeeland seaports | Emma | 28 juni 2016 |