Regel 2: | Regel 2: | ||
<imagemap> |
<imagemap> |
||
File:WATERSYSTEMEN_visuals.jpg|900px |
File:WATERSYSTEMEN_visuals.jpg|900px |
||
− | rect |
+ | rect 28 67 284 122 [[TRW_Waterkwaliteitsparameters VN|Waterkwaliteitsparameters]] |
− | rect |
+ | rect 28 129 284 161 [[TRW_RWZI_VN|RWZI]] |
− | rect |
+ | rect 28 169 284 202 [[TRW_AWZI_VN|AWZI]] |
rect 306 182 643 438 [[TRW_Waterbehandeling_en_zuivering_VN|Waterbehandeling & -zuivering]] |
rect 306 182 643 438 [[TRW_Waterbehandeling_en_zuivering_VN|Waterbehandeling & -zuivering]] |
||
− | rect 306 465 643 722 [[ |
+ | rect 306 465 643 722 [[TRW_Waterbronnen_VN|Waterbronnen]]
|
+ | rect 28 706 284 738 [[TRW_Grondwater_VN|Grondwater]] |
||
+ | rect 28 746 284 779 [[TRW_Zoet_water_VN|Zoet water]] |
||
+ |
rect 28 785 284 818 [[TRW_Zout_water_VN|Zout water]] |
||
</imagemap> |
</imagemap> |