|
|||
(8 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
<imagemap> |
<imagemap> |
||
File:WATERSYSTEMEN_visuals.jpg|900px |
File:WATERSYSTEMEN_visuals.jpg|900px |
||
− | rect |
+ | rect 28 67 284 122 [[TRW_Waterkwaliteitsparameters VN|Waterkwaliteitsparameters]] |
− | rect |
+ | rect 28 129 284 161 [[TRW_RWZI_VN|RWZI]] |
− | rect |
+ | rect 28 169 284 202 [[TRW_AWZI_VN|AWZI]] |
rect 306 182 643 438 [[TRW_Waterbehandeling_en_zuivering_VN|Waterbehandeling & -zuivering]] |
rect 306 182 643 438 [[TRW_Waterbehandeling_en_zuivering_VN|Waterbehandeling & -zuivering]] |
||
+ | rect 306 465 643 722 [[TRW_Waterbronnen_VN|Waterbronnen]] |
||
+ | rect 28 706 284 738 [[TRW_Grondwater_VN|Grondwater]] |
||
+ | rect 28 746 284 779 [[TRW_Zoet_water_VN|Zoet water]] |
||
+ | rect 28 785 284 818 [[TRW_Zout_water_VN|Zout water]] |
||
+ | rect 1030 67 1286 98 [[TRW_Landbouw_VN|Landbouw]] |
||
+ | rect 1030 106 1286 139 [[TRW_Natuur_VN|Natuur]] |
||
+ | rect 1030 146 1286 178 [[TRW_Cultuurlandschap_VN|Cultuurlandschap]] |
||
+ | rect 668 182 1007 438 [[TRW_Ruimtelijke_Ordening_VN|Ruimtelijke ordening]] |
||
+ | rect 668 465 1007 721 [[TRW_Waterlichamen_VN|Waterlichamen]] |
||
+ | rect 1030 683 1286 717 [[TRW_Waterlichaam_VN|Waterlichaam]] |
||
+ | rect 1030 723 1286 778 [[TRW_Waterbeïnvloedingsproces_VN|Waterbeïnvloedingsproces]] |
||
+ | rect 1030 785 1286 818 [[TRW_Waterbeheer_VN|Waterbeheer]] |
||
+ | desc none |
||
</imagemap> |
</imagemap> |
||
+ | <br> |