(Import thesaurus Robuuste Watersystemen (gegenereerd met behulp van VUE-map Emma Mc Ateer))
|
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{SKOS Concept |
{{SKOS Concept |
||
− | |Context= |
+ | |Context=TRW Waterbronnen |
− | + | |prefLabel=Zout water
|
|
− | + | |inScheme=RW_Thesaurus_scheme
|
|
− | + | |broader=TRW Waterbron |
|
− | + | |related=TRW Zouttong |
|
− | |||
− | | |
||
− | |||
− | | |
||
− | |||
− | |broader= |
||
− | |||
− | |related= |
||
− | |||
}} |
}} |
||
− | |||
{{Related |
{{Related |
||
− | |related= |
+ | |related=TRW Zouttong |
− | + | |name=kan leiden tot |
|
− | + | }} |
|
− | + | {{Beeldmateriaal show}} |
|
− | + | {{SKOS Concept secondary |
|
− | + | |definition=Zout water is water met een gehalte van meer dan 1000 mg chloride per liter. Dit is meer brak water... Zout water bevat 1.5% of meer aan zout (dus 15000 mg/l chloride) - in het tussenliggende gebied (vanaf 300 mg/l) spreken we van brak water. |
|
− | |name= |
+ | Source: Adapted from encyclo.nl |
− | |||
}} |
}} |
Context | Waterbronnen |
---|---|
prefLabel | Zout water |
altLabel | |
hiddenLabel | |
inScheme | Thesaurus Robuuste watersystemen |
subject | |
broader | Waterbron |
narrower | |
partOf | |
association | |
related | Zouttong |
creator |
related | name |
---|---|
Zouttong | kan leiden tot |
De View-Navigation (VN) pagina's.
Zout water is water met een gehalte van meer dan 1000 mg chloride per liter. Dit is meer brak water... Zout water bevat 1.5% of meer aan zout (dus 15000 mg/l chloride) - in het tussenliggende gebied (vanaf 300 mg/l) spreken we van brak water. Source: Adapted from encyclo.nl