(Import thesaurus Robuuste Watersystemen (gegenereerd met behulp van VUE-map Emma Mc Ateer))
|
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{SKOS Concept |
{{SKOS Concept |
||
− | |Context= |
+ | |Context=TRW Waterbehandeling en zuivering |
− | + | |prefLabel=Industriewaterkwaliteit
|
|
− | + | |inScheme=RW_Thesaurus_scheme
|
|
− | + | |broader=TRW Industrie |
|
− | + | |related=TRW Waterkwaliteitsparameters |
|
− | |||
− | | |
||
− | |||
− | | |
||
− | |||
− | |broader= |
||
− | |||
− | |related= |
||
− | |||
}} |
}} |
||
− | |||
{{Related |
{{Related |
||
− | |related= |
+ | |related=TRW Waterkwaliteitsparameters
|
− | + | |name=geeft aan |
|
− | + | }} |
|
− | + | {{Beeldmateriaal show}} |
|
− | + | {{SKOS Concept secondary |
|
− | + | |definition=De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren als de pH en geleidbaarheid, de hoeveelheid zout die in het water aanwezig is en de aanwezigheid van voedingsstoffen.
|
|
− | | |
+ | Source: Lenntech.nl |
− | |||
}} |
}} |
Context | Waterbehandeling en zuivering |
---|---|
prefLabel | Industriewaterkwaliteit |
altLabel | |
hiddenLabel | |
inScheme | Thesaurus Robuuste watersystemen |
subject | |
broader | Industrie |
narrower | |
partOf | |
association | |
related | Waterkwaliteitsparameters |
creator |
related | name |
---|---|
Waterkwaliteitsparameters | geeft aan |
De View-Navigation (VN) pagina's.
De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren als de pH en geleidbaarheid, de hoeveelheid zout die in het water aanwezig is en de aanwezigheid van voedingsstoffen. Source: Lenntech.nl