(Label: visualeditor)
|
|
||
(14 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:INFOGR MISSIE.jpg|miniatuur| |
+ | [[Bestand:INFOGR MISSIE.jpg|miniatuur|200x200px|Werk aan je woning missie.]] |
− | De missie van "Weken aan je Woning" is verbeeld in het plaatje en de animatie. |
+ | De missie van "Weken aan je Woning" is verbeeld in het plaatje en de animatie. Een energieke samenleving bouw je samen op door:
|
+ |
* {{Internal link|link=LC 00154|name=samenkomen|dialog=process-linkpage-dialog}}; |
||
+ |
* {{Internal link|link=LC 00155|name=samen dromen|dialog=process-linkpage-dialog}}; |
||
+ |
* {{Internal link|link=LC 00156|name=samen leren|dialog=process-linkpage-dialog}}; |
||
+ |
* {{Internal link|link=LC 00157|name=samen werken|dialog=process-linkpage-dialog}}. |
||
+ |
''NB. Deze pagina is nog niet af, het is work in progress!''
|
||
+ | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">{{#widget:YouTube|id=yZupMFbrI_E}}</div>Een missie geeft de stip op de horizon. De bijbehorende strategie beschrijft hoe de weg kan worden bewandeld naar die stip op de horizon. De elementen van de strategie zijn gevisualiseerd in het onderstaande "klikbare" plaatje. |
||
+ | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"><imagemap>Image:INFOGR STRAT.jpg|800px |
||
+ | rect 548 2128 4324 3120 [[LC 00159|Coördinatie]] |
||
+ | rect 1364 56 3452 752 [[LC 00158|Reflectie]] |
||
+ | poly 1436 1112 1592 1028 1828 944 2104 912 2448 896 2864 908 2980 936 3100 884 3172 916 3216 1032 3248 1124 2768 1180 2588 1188 2556 1136 2616 1128 2276 1124 2044 1164 1928 1224 1828 1088 1608 1096 [[LC 00154|samenkomen]] |
||
+ | poly 3268 1020 3432 1060 3608 1140 3736 1240 3784 1408 3704 1528 3664 1584 3760 1600 3760 1600 3772 1616 3732 1640 3156 1692 3084 1700 3048 1652 3008 1556 2968 1440 3072 1420 3140 1440 3188 1372 3160 1300 3096 1256 2932 1200 [[LC 00155|Samen dromen]] |
||
+ | poly 1592 1680 2196 1616 2260 1624 2220 1680 2424 1688 2660 1660 2900 1580 2984 1712 3036 1724 3396 1676 3272 1768 3060 1828 2664 1900 2256 1908 1852 1872 1772 1912 1700 1912 1672 1900 1588 1756 1556 1668 [[LC 00156|Samen leren]] |
||
+ | poly 1748 1116 1864 1328 1852 1356 1720 1360 1680 1360 1656 1424 1648 1460 1688 1512 1836 1576 1904 1612 1732 1624 1600 1628 1532 1668 1532 1736 1548 1768 1464 1764 1236 1676 1084 1564 1024 1452 1080 1304 1172 1232 1076 1196 1080 1164 1488 1132 [[LC 00157|Samen werken]] |
||
+ | rect 8 0 4792 3276 [[PR_SSM_00059_-_resultaten|Strategie]] |
||
+ | </imagemap> |
||
+ | </div> |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR SSM 00059 |
|Supercontext=PR SSM 00059 |
||
|Topcontext=PR SSM 00059 |
|Topcontext=PR SSM 00059 |
||
|Context type=Situation |
|Context type=Situation |
||
− | |Heading= |
+ | |Heading=Werk aan je woning strategie
|
|Start date=2016/01/01 |
|Start date=2016/01/01 |
||
|End date=2016/12/31 |
|End date=2016/12/31 |
||
|Summary=De zoektocht naar strategische acties om samen de energieke samenleving vorm te geven. |
|Summary=De zoektocht naar strategische acties om samen de energieke samenleving vorm te geven. |
||
}} |
}} |
De missie van "Weken aan je Woning" is verbeeld in het plaatje en de animatie. Een energieke samenleving bouw je samen op door:
NB. Deze pagina is nog niet af, het is work in progress!
Een missie geeft de stip op de horizon. De bijbehorende strategie beschrijft hoe de weg kan worden bewandeld naar die stip op de horizon. De elementen van de strategie zijn gevisualiseerd in het onderstaande "klikbare" plaatje.
Paginaoverzicht
Links naar verwante pagina's
Afgeleide processen, situaties en rollen:
Coördinatie
Reflectie
Samen dromen
Samen leren
Samen werken
Samenkomen
Onderdeel van:
Strategieontwikkeling
Gerefereerd door:
Werk aan je woning strategie
Uploads
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:Concept-Verslag Validatie en Creatieve Sessie 300316.docx | Bestand:Concept-Verslag Validatie en Creatieve Sessie 300316.docx | Concept-Verslag Validatie en Creatieve Sessie | Werk aan je woning team | 30 maart 2016 |