(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
(45 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
− | !''' |
+ | !'''Dag''' |
!'''Datum''' |
!'''Datum''' |
||
− | ! |
+ | !PG
|
− | ! |
+ | !SA |
− | !''' |
+ | !LG |
− | ! |
+ | !BBL |
+ | !OMV |
||
+ | !OGW |
||
+ | !OB |
||
+ | !SI |
||
+ | !AIPP |
||
+ | !SBC* |
||
+ | !KM |
||
+ | !SG
|
||
+ | !'''Locatie''' |
||
+ | !Onderwerp
|
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | | |
+ | |12/09/2016
|
− | + | |13-16 u.
|
|
− | | |
||
− | |||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Alpha, Goes |
||
+ | |Leervormen |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | | |
+ | |19/09/2016
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ |
|15-17 u.
|
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Do.
|
− | | |
+ | |29/09/2016
|
− | |||
− | |||
− | |||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |9-12 u. |
||
+ | | |
||
+ | |HZ, Vlissingen |
||
+ | |Kwaliteitsambities |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | | |
+ | |3/10/2016
|
− | | |
+ | |13-16 u.
|
− | + | | |
|
− | | |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |16-17.00 u. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Archipel, Vlissingen |
||
+ | |Vergader-/projectwerkwijze LeerKRACHT |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Di.
|
− | |01- |
+ | |01/11/2016
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ |
|15-17 u.
|
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |volgt |
||
+ | |''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | | |
+ | |14/11/2016
|
− | | |
+ | |13-16 u.
|
− | |||
− | |||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Prisma, Goes |
||
+ | |Kwaliteitscyclus werkplannen** |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | |12- |
+ | |12/12/2016
|
− | | |
+ |
|13-16 u.
|
− | | |
+ | | |
− | |11- |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |11-12.30 u.
|
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |HZ, Vlissingen |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Wo.
|
− | | |
+ | |14/12/2016
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ |
|14.30-16.30 u.
|
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |volgt
|
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Di.
|
− | | |
+ | |10/01/2017
|
− | |||
− | |||
− | |||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Do.
|
− | | |
+ | |19/01/2017
|
− | | |
+ |
|13-16 u.
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
+ | |Alpha, Goes |
||
+ | |Kwaliteitscyclus werkplannen** |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Do.
|
− | |12- |
+ | |16/02/2017
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | |13-15 u. |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |volgt |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Ma. |
||
+ | |20/02/2017 |
||
+ | |13-16 u. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ |
|11-12.30 u.
|
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Prisma, Goes |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di. |
||
+ | |14/03/2017 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' |
||
+ | |- |
||
+ | |Ma. |
||
+ | |27/03/2017 |
||
+ | |13-16 u. |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Archipel, Vlissingen |
||
+ | |Kwaliteitscyclus werkplannen** |
||
+ | |- |
||
+ | |Ma. |
||
+ | |03/04/2017 |
||
+ | | |
||
+ |
|15-17 u.
|
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |volgt |
||
+ | | |
||
+ |
|- |
||
+ | |Do.
|
||
+ | |20/04/2017
|
||
+ | |9-12 u.
|
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ |
|12.45 - 14.15 u.
|
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |HZ, Vlissingen |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Di. |
||
+ | |09/05/2017 |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ |
|''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki''
|
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | | |
+ | |22/05/2017
|
− | | |
+ |
|13-16 u.
|
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Alpha, Goes |
||
+ | |Kwaliteitscyclus werkplannen** |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |'''Wo.'''
|
− | | |
+ | |'''11 oktober 2017''' |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
+ | |'''volgt''' |
||
+ | |'''SvdToekomstcongres''' |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Di.
|
− | |06- |
+ | |20/06/2017
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ |
|15-17 u.
|
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |volgt
|
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Ma.
|
− | | |
+ | |10/07/2017
|
− | | |
+ |
|13-16 u.
|
− | | |
+ | | |
− | | |
+ | | |
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ |
|11-12.30 u.
|
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |Prisma, Goes
|
||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
+ | <nowiki>*</nowiki> De bijeenkomsten van de schoolbestuurcoördinatoren worden gehouden op 3 oktober, 12 december, 20 februari, 20 april en 10 juli, telkens voorafgaand aan de programmagroep om 11.00 uur. Behalve de bijeenkomst op 20 april. Die is aansluitend aan de programmagroep om 12.45 uur. |
||
− | + |
<nowiki>**</nowiki> Kwaliteitscyclus / werkbijeenkomsten rondom werkplannen: stand van zaken, vooruitkijken en vervolgacties themawerkgroepen bespreken met andere groepen, bijvoorbeeld in scrumsessies. |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * |
||
− | * |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Afkortingen === |
|
− | + | AIPP = {{Internal link|link=PR SSM 00019|name=Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma}} |
|
− | + | BBL = {{Internal link|link=PR SSM 00009|name=Begeleiding Beginnende Leerkracht}} |
|
− | + | KM = Kwaliteitsmedewerkers |
|
− | + | LG = {{Internal link|link=LC 00069|name=Leergemeenschappen}} (werkgroep onder Samenwerking Algemeen) |
|
− | + | OB = {{Internal link|link=PR SSM 00012|name=Ouderbetrokkenheid}} |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | OGW = {{Internal link|link=PR SSM 00011|name=Opbrengstgericht Werken}} |
|
− | === |
+ |
OMV = {{Internal link|link=PR SSM 00010|name=Omgaan Met Verschillen}}
|
− | |||
− | === |
+ |
PG = {{Internal link|link=LC 00101|name=Programmagroep}}
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === |
+ |
SA = {{Internal link|link=LC 00077|name=Samenwerking Algemeen}}
|
− | |||
− | === |
+ |
SBC = {{Internal link|link=PR SSM 00085|name=Schoolbestuurscoördinatoren}}
|
− | |||
+ | SG = {{Internal link|link=PR SSM 00066|name=Stuurgroep}} |
||
+ | SI = {{Internal link|link=PR SSM 00013|name=Sociale Inclusie}} |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR_SSM_00086_-_aanpak |
|Supercontext=PR_SSM_00086_-_aanpak |
||
|Topcontext=PR SSM 00086 |
|Topcontext=PR SSM 00086 |
||
|Context type=Situation |
|Context type=Situation |
||
− | |Heading= |
+ | |Heading=Data bijeenkomsten programmagroep, themawerkgroepen, stuurgroep, SBC's, etc.
|
}} |
}} |
Dag | Datum | PG | SA | LG | BBL | OMV | OGW | OB | SI | AIPP | SBC* | KM | SG | Locatie | Onderwerp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma. | 12/09/2016 | 13-16 u. | Alpha, Goes | Leervormen | |||||||||||
Ma. | 19/09/2016 | 15-17 u. | |||||||||||||
Do. | 29/09/2016 | 9-12 u. | HZ, Vlissingen | Kwaliteitsambities | |||||||||||
Ma. | 3/10/2016 | 13-16 u. | 16-17.00 u. | Archipel, Vlissingen | Vergader-/projectwerkwijze LeerKRACHT | ||||||||||
Di. | 01/11/2016 | 15-17 u. | volgt | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |||||||||||
Ma. | 14/11/2016 | 13-16 u. | Prisma, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | |||||||||||
Ma. | 12/12/2016 | 13-16 u. | 11-12.30 u. | HZ, Vlissingen | |||||||||||
Wo. | 14/12/2016 | 14.30-16.30 u. | volgt | ||||||||||||
Di. | 10/01/2017 | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |||||||||||||
Do. | 19/01/2017 | 13-16 u. | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | |||||||||||
Do. | 16/02/2017 | 13-15 u. | volgt | ||||||||||||
Ma. | 20/02/2017 | 13-16 u. | 11-12.30 u. | Prisma, Goes | |||||||||||
Di. | 14/03/2017 | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |||||||||||||
Ma. | 27/03/2017 | 13-16 u. | Archipel, Vlissingen | Kwaliteitscyclus werkplannen** | |||||||||||
Ma. | 03/04/2017 | 15-17 u. | volgt | ||||||||||||
Do. | 20/04/2017 | 9-12 u. | 12.45 - 14.15 u. | HZ, Vlissingen | |||||||||||
Di. | 09/05/2017 | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |||||||||||||
Ma. | 22/05/2017 | 13-16 u. | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | |||||||||||
Wo. | 11 oktober 2017 | volgt | SvdToekomstcongres | ||||||||||||
Di. | 20/06/2017 | 15-17 u. | volgt | ||||||||||||
Ma. | 10/07/2017 | 13-16 u. | 11-12.30 u. | Prisma, Goes |
* De bijeenkomsten van de schoolbestuurcoördinatoren worden gehouden op 3 oktober, 12 december, 20 februari, 20 april en 10 juli, telkens voorafgaand aan de programmagroep om 11.00 uur. Behalve de bijeenkomst op 20 april. Die is aansluitend aan de programmagroep om 12.45 uur.
** Kwaliteitscyclus / werkbijeenkomsten rondom werkplannen: stand van zaken, vooruitkijken en vervolgacties themawerkgroepen bespreken met andere groepen, bijvoorbeeld in scrumsessies.
AIPP = Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma
BBL = Begeleiding Beginnende Leerkracht
KM = Kwaliteitsmedewerkers
LG = Leergemeenschappen (werkgroep onder Samenwerking Algemeen)
OB = Ouderbetrokkenheid
OGW = Opbrengstgericht Werken
OMV = Omgaan Met Verschillen
PG = Programmagroep
SBC = Schoolbestuurscoördinatoren
SG = Stuurgroep
SI = Sociale Inclusie
Paginaoverzicht
Links naar verwante pagina's
Afgeleide processen, situaties en rollen:
Agenda en actielijst programmagroepbijeenkomsten
Onderdeel van:
Aanpak
Uploads
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:141027 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:141027 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst 27 oktober 2014 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:141126 verslag bijeenkomst programma- en stuurgroep.docx | Bestand:141126 verslag bijeenkomst programma- en stuurgroep.docx | Verslag bijeenkomst 26 november 2014 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:150108 verslag bijeenkomst EMM.docx | Bestand:150108 verslag bijeenkomst EMM.docx | Verslag bijeenomst 8 januari 2015 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:150202 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:150202 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst 2 februari 2015 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:150303 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:150303 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst 3 maart 2015 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:150402 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:150402 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst 2 april 2015 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:150528 verslag bijeenkomst programmagroep 2 .docx | Bestand:150528 verslag bijeenkomst programmagroep 2 .docx | Verslag bijeenkomst 28 mei 2015 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:150701 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:150701 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst 1 juli 2015 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:150907 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:150907 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst 7 September 2015 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:151012 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:151012 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst 12 oktober 2015 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:151105 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:151105 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst 5 November 2015 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:151207 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:151207 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst 7 December 2015 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:160204 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:160204 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst 4 februari 2016 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:160307 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:160307 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst 7 maart 2016 | Cora Dourlein | |
Bestand:160404 agenda programmagroep.docx | Bestand:160404 agenda programmagroep.docx | Agenda Programmagroep 4 april 2016 | Cora Dourlein | 4 april 2016 |
Bestand:160404 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:160404 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag 4 april 2016 | Cora Dourlein | 4 april 2016 |
Bestand:160512 agenda programmagroep.docx | Bestand:160512 agenda programmagroep.docx | Agenda Programmagroep 12 mei 2016 | Cora Dourlein | 12 mei 2016 |
Bestand:160512 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:160512 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst 12 mei | Cora Dourlein | 12 mei 2016 |
Bestand:160606 agenda programmagroep.docx | Bestand:160606 agenda programmagroep.docx | Agenda 6 juni 2016 | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:160606 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:160606 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst programmagroep 6 juni 2016 | Cora Dourlein | 6 juni 2016 |
Bestand:160704 agenda programmagroep.docx | Bestand:160704 agenda programmagroep.docx | Agenda programmagroep 4 juli 2016 | Cora | 4 juli 2016 |
Bestand:160704 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:160704 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Verslag bijeenkomst programmagroep 4 juli 2016 | Cora Dourlein | |
Bestand:160912 agenda programmagroep met bijlagen.docx | Bestand:160912 agenda programmagroep met bijlagen.docx | Agenda 12 September 2016 met bijlagen | Cora Dourlein | 6 september 2016 |
Bestand:160912 verslag bijeenkomst Brainspace.docx | Bestand:160912 verslag bijeenkomst Brainspace.docx | Verslag bijeenkomst 12 september 2016 | Cora Dourlein | 11 oktober 2016 |
Bestand:160912 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:160912 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | 161003 verslag programmagroep | Cora Dourlein | 11 oktober 2016 |
Bestand:161003 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:161003 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | 161003 Verslag bijeenkomst programmagroep | Cora Dourlein | 14 november 2016 |
Bestand:161114 agenda programmagroep.docx | Bestand:161114 agenda programmagroep.docx | Agenda 14 november 2016 | Marjan Glas | 1 november 2016 |
Bestand:161114 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:161114 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | 161114 verslag bijeenkomst programmagroep | Cora Dourlein | 10 januari 2017 |
Bestand:161206 omjs ei wij.pptx | Bestand:161206 omjs ei wij.pptx | PPP van eiland naar wijland | marjan glas | 20 mei 1970 00:40:17 |
Bestand:161212 agenda programmagroep.docx | Bestand:161212 agenda programmagroep.docx | 161212 Agenda programmagroep | Cora Dourlein | 10 januari 2017 |
Bestand:161212 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | Bestand:161212 verslag bijeenkomst programmagroep.docx | 161212 verslag bijeenkomst programmagroep | Cora Dourlein | 10 januari 2017 |
Bestand:170113 visie document.docx | Bestand:170113 visie document.docx | visie op opleiden en professionaliseren: model en onderbouwing | marjan glas | 14 januari 2017 |
Bestand:170119agenda programmagroep.docx | Bestand:170119agenda programmagroep.docx | agenda programmagroep 19-01-2017 | marjan glas | 12 januari 2017 |
Bestand:Format voor werkplan SvdT themawerkgroep.docx | Bestand:Format voor werkplan SvdT themawerkgroep.docx | Werkplanformat SvdT themawerkgroep | Scholen voor de Toekomst | 1 juli 2016 |
Bestand:Format werkplan SvdT per school deelnemer.docx | Bestand:Format werkplan SvdT per school deelnemer.docx | Werkplanformat SvdT deelnemende school | Scholen voor de Toekomst | 1 juli 2016 |
Bestand:Visie SvdT 20160704.jpg | Visie SvdT | Scholen voor de Toekomst (Marjan Glas, Hilde Kooiker, Carlien Nijdam, Wim Reynhout, Gerard Verkuil) | 4 juli 2016 |