(Nieuwe pagina aangemaakt met '''Op deze pagina beschrijf je - als in een logboek - hoe je jouw '''project of onderzoek''' hebt '''aangepakt''' (wat en wanneer je dat met wie hebt gedaan).'' '...')
|
(Label: visualeditor)
|
||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + |
Procesopbouw zoals geschetst in {{Cite|resource=Resource Hyperlink 00132|name=Handreiking Ruimtelijke Adaptatie}}
|
|
− | + |
Aan te vullen met regionale aanpak Zeeland[[Bestand:Stresstest.jpg|gecentreerd|miniatuur|Stresstestt.|467x467px]]Vanuit het doel om de effecten van klimaatverandering te beperken zijn een kwetsbaarheidsscan en adaptatieplanning uitgangspunt voor het proces van de stresstest. Zoals blijkt uit onderstaande procesdefinitie van resilience (IPCC, xxxx) maakt dit de stresstest bij uitstek een resilience vraagstuk. [[Bestand:Resilience proces definitie.jpg|alt=Relatie Stresstest en Resilience: kwetsbaarheid en adaptiviteit|gecentreerd|miniatuur|714x714px]]Vanuit de resilience-benadering is het mogelijk kennis over diverse (maatschappelijke) systemen te verbindingen aan het vraagstuk van de stresstest en zodoende breder en diepgaander zicht te krijgen op de interdependenties tussen deze systemen. In het 4+1 model van Resilient Deltas (onderstaand ziet u een versimpelde weergave) staan de subsystemen Vitale Infrastructuur, Social capital, Economie en Ruimte (incl. Water) centraal, samen met het aspectsysteem Governance. [[Bestand:Resilient communities levers v 20141229.jpg|gecentreerd|miniatuur|1048x1048px|Resilient community levers]]
|
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR 00063 |
|Supercontext=PR 00063 |
Procesopbouw zoals geschetst in Handreiking Ruimtelijke Adaptatie
Aan te vullen met regionale aanpak ZeelandVanuit het doel om de effecten van klimaatverandering te beperken zijn een kwetsbaarheidsscan en adaptatieplanning uitgangspunt voor het proces van de stresstest. Zoals blijkt uit onderstaande procesdefinitie van resilience (IPCC, xxxx) maakt dit de stresstest bij uitstek een resilience vraagstuk. Vanuit de resilience-benadering is het mogelijk kennis over diverse (maatschappelijke) systemen te verbindingen aan het vraagstuk van de stresstest en zodoende breder en diepgaander zicht te krijgen op de interdependenties tussen deze systemen. In het 4+1 model van Resilient Deltas (onderstaand ziet u een versimpelde weergave) staan de subsystemen Vitale Infrastructuur, Social capital, Economie en Ruimte (incl. Water) centraal, samen met het aspectsysteem Governance.
Paginaoverzicht
Links naar verwante pagina's
Onderdeel van:
Stresstest
Uploads
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Ruimtelijke adaptatie | Resource Hyperlink 00129 | Ruimtelijke adaptatie | Ministerie I | 2016 |
Ruimtelijke adaptatie hulpmiddelen | Resource Hyperlink 00130 | Ruimtelijke adaptatie hulpmiddelen | Ministerie I | 2016 |
Oppervlakte hitte-eiland dag | Resource Hyperlink 00131 | Oppervlakte hitte-eiland dag | Oppervlakte hitte-eiland dag | 2016 |
Handreiking Ruimtelijke Adaptatie | Resource Hyperlink 00132 | Handreiking Ruimtelijke Adaptatie | Deltaprogramma Nieuwbouw en herstructurering | 2014 |
Zware neerslag | Resource Hyperlink 00134 | Zware neerslag | KNMI | 2016 |