(Nieuwe pagina aangemaakt met '''Op deze pagina beschrijf je: *''Het '''rijke plaatje''' met de wereldbeelden van betrokkenen in de huidige en ideale situatie'' *''De '''resultaten''' en inzich...')
|
(Label: visualeditor)
|
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + |
In de eerste helft van 2016 is een {{Cite|resource=File:Duurzaamheidsplan_concept_september.pdf|name=duurzaamheidsplan voor de periode 2017-2020}} ontwikkeld dat nu als concept ter inzage ligt.{{Light Context |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{Light Context |
||
|Supercontext=PR SSM 00048 |
|Supercontext=PR SSM 00048 |
||
|Topcontext=PR SSM 00048 |
|Topcontext=PR SSM 00048 |
Paginaoverzicht
Links naar verwante pagina's
Onderdeel van:
Ontwikkeling duurzaamheidsplan gemeente Veere
Uploads
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:Coalitieprogramma Veere 2014-2018.pdf | Bestand:Coalitieprogramma Veere 2014-2018.pdf | Coalitieprogramma Veere 2014 – 2018 | Coalitievormende partijen: SGP/CU, CDA, PvdA/GL | 2014 |
Bestand:Duurzaam Veere JvB-HZ rev3.pdf | Bestand:Duurzaam Veere JvB-HZ rev3.pdf | Nulsituatie en vooruitblik duurzaam Veere | Jakob van Berkel | 17 mei 2016 |
Bestand:Duurzaamheidsplan concept september.pdf | Bestand:Duurzaamheidsplan concept september.pdf | Duurzaamheidsplan 2017-2020 (concept) | Geemeente Veere | september 2016 |
Bestand:MDN 2014.pdf | Bestand:MDN 2014.pdf | Monitor Duurzaam Nederland 2014 | Centraal Bureau voor de Statistiek | 2016 |
Bestand:Mindmap algemene commissie startbijeenkomst.jpg | Mindmap Algemene commissie 18-01-2016 | Mark Minderhoud | 18 januari 2016 | |
Bestand:Presentatie 17 mei 2016.pptx | Bestand:Presentatie 17 mei 2016.pptx | Presentatie Duurzaamheidsplan (update - algemene commissie) | Mark Minderhoud | 17 mei 2016 |
Gemeentelijke duurzaamheidsindex | Resource Hyperlink 00029 | Gemeentelijke duurzaamheidsindex | Mark Minderhoud | 8 juni 2016 |