(Label: visualeditor)
|
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | == Indeling PLG's == |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|'''Organisatie''' |
|'''Organisatie''' |
||
Regel 148: | Regel 122: | ||
|} |
|} |
||
+ | == Doelen en ontwerp pilot == |
||
+ | * De student behaalt minimaal de leerdoelen van semester 5. |
||
+ | * Er wordt beschreven wat naast dit minimaal behalen van leerdoelen, meer is behaald. |
||
− | === |
+ | ==== Naar een eerste opzet voor de pilot (24-06-2016) ====
|
+ | Voorstel {{External link|resource=Resource Hyperlink 00043|name=aanpak PLG-experiment}} (videopresentatie door Riaan Lous, HZ-pabo) |
||
+ | ==== Ontwerpregels PLG-pilot ==== |
||
+ | |||
+ | ===== Algemeen ===== |
||
+ | * De PLG bestaat uit leerkrachten, studenten, |
||
+ | * Over alle PLG's heen willen we 10 studenten hebben. |
||
+ | |||
+ | ===== Over de student ===== |
||
+ | * De student moet zelf gemotiveerd zijn om deel te nemen. Als de student op een school is geplaatst die deelneemt, heeft hij zelf de keuze om deel te nemen. |
||
+ | |||
+ | ===== Over de toeleverende school ===== |
||
+ | * |
||
+ | |||
+ | ===== Over de leerdoelen en bijbehorende toetsing ===== |
||
+ | * |
||
+ | |||
+ | ===== Over het proces ernaartoe: ===== |
||
+ | * Er moet een duidelijk voortraject zijn, waarin we zoeken naar matching: welke studenten kunnen vanuit eigen interesse deelnemen? |
||
+ | |||
+ | == Reflectie op PLG-begeleiding == |
||
==== Data reflectie en coaching PLG-begeleiding ==== |
==== Data reflectie en coaching PLG-begeleiding ==== |
||
Regel 304: | Regel 301: | ||
... |
... |
||
+ | |||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR SSM 00084 |
|Supercontext=PR SSM 00084 |
Organisatie | Basisschool | Pabo-3 student | OM-er / BO | Leerkracht BO | Pabo-docent | SvdT-thema | HZ-cursus | Onderzoeksthema |
Alpha | De Rank | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Cultuur | |||
Alpha | Het Honk | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Doelen stellen met hoogbegaafde kinderen | |||
Alpha | De Regenboog | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | De rol van kindgesprekken | |||
Alpha | De Beatrix | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Sociaal leren | |||
Archipel | Agnes Hieminga | Jos de Jong | Leergesprekken met kinderen | |||||
Living Lab Veere | Carlien Nijdam | |||||||
Nobego | Pita Harder | Hilde Kooiker | ||||||
Obase | OBS De Klimop, Dreischor | Mick Visser | Birgitte de Ruiter | Marlies Schot (?) | Omgaan met verschillen | Omgaan met verschillen | ||
Prisma | Wim Westerweele | Carlien Nijdam | Eigenaarschap | |||||
Radar | IB-netwerk | Godelief Riddersma | ||||||
Minor zorg |
Voorstel aanpak PLG-experiment (videopresentatie door Riaan Lous, HZ-pabo)
Datum | Locatie | Agnes | Birgitte | Carlien | Corrinne | Ellen | Gabriëlle | Godelief | Hilde | Jos | Leendert-Jan | Marjan | Marlies | Pita | Riaan | Wim B. | Wim R. | Wim W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
woe 19-10, 15-17 u. | HZ, TH009 | - | - | V | - | V | - | - | V | misschien | V | - | - | V | - | V | ||
woe 9-11, 15-17 u. | HZ, TH002 | - | - | misschien | - | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V | ||
do 1-12, 10-12 u. | HZ, PE022 | misschien | - | V | V | - | V | V | V | V | - | V | V | - | V | |||
woe 21-12, 15-17 u. | HZ, PE013 | - | - | - | V | V | V | V | - | V | - | V | ||||||
do 12-01, 10-12 u. | HZ, PE113 | misschien | - | V | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | - | V | ||
woe 25-01,
15-17 u. |
HZ, PE013 | - | V | V | - | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V |
...
...
...
Paginaoverzicht