(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ImageMap show|ImageMap template = Template:IM PF SSM process v 20151107 VN}} |
{{ImageMap show|ImageMap template = Template:IM PF SSM process v 20151107 VN}} |
||
− | + | ===Doelen van de pilot=== |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === Doelen van de pilot === |
||
* De student behaalt minimaal de leerdoelen van semester 5. |
* De student behaalt minimaal de leerdoelen van semester 5. |
||
* Er wordt beschreven wat naast dit minimaal behalen van leerdoelen, meer is behaald. |
* Er wordt beschreven wat naast dit minimaal behalen van leerdoelen, meer is behaald. |
||
Regel 240: | Regel 148: | ||
|} |
|} |
||
− | + | === Reflectie op PLG-begeleiding ===
|
|
+ | |||
+ | ==== Data reflectie en coaching PLG-begeleiding ==== |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !'''Datum''' |
||
+ | !Agnes |
||
+ | !Birgitte |
||
+ | !'''Carlien''' |
||
+ | !Corrinne |
||
+ | !'''Ellen''' |
||
+ | !'''Gabriëlle''' |
||
+ | !Godelief |
||
+ | !Jos |
||
+ | !Leendert-Jan |
||
+ | !Marjan |
||
+ | !Marlies (?) |
||
+ | !Pita |
||
+ | !Riaan |
||
+ | !Wim B. |
||
+ | !Wim R. |
||
+ | !Wim W. |
||
+ | |- |
||
+ | |oktober |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |november |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |december |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |januari |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ |
==== Geleerde lessen uit intervisie en coaching PLG-begeleiders ==== |
||
... |
... |
||
Voorstel aanpak PLG-experiment (videopresentatie door Riaan Lous, HZ-pabo)
Organisatie | Basisschool | Pabo-3 student | OM-er / BO | Leerkracht BO | Pabo-docent | SvdT-thema | HZ-cursus | Onderzoeksthema |
Alpha | De Rank | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Cultuur | |||
Alpha | Het Honk | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Doelen stellen met hoogbegaafde kinderen | |||
Alpha | De Regenboog | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | De rol van kindgesprekken | |||
Alpha | De Beatrix | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Sociaal leren | |||
Archipel | Agnes Hieminga | Jos de Jong | Leergesprekken met kinderen | |||||
Living Lab Veere | Carlien Nijdam | |||||||
Nobego | Pita Harder | Carlien Nijdam (?) | ||||||
Obase | OBS De Klimop, Dreischor | Mick Visser | Birgitte de Ruiter | Marlies Schot (?) | Omgaan met verschillen | Omgaan met verschillen | ||
Prisma | Wim Westerweele | |||||||
Radar | IB-netwerk | Godelief Riddersma | ||||||
Minor zorg |
Datum | Agnes | Birgitte | Carlien | Corrinne | Ellen | Gabriëlle | Godelief | Jos | Leendert-Jan | Marjan | Marlies (?) | Pita | Riaan | Wim B. | Wim R. | Wim W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oktober | ||||||||||||||||
november | ||||||||||||||||
december | ||||||||||||||||
januari |
...
...
...
Paginaoverzicht