(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ImageMap show|ImageMap template = Template:IM PF SSM process v 20151107 VN}} |
{{ImageMap show|ImageMap template = Template:IM PF SSM process v 20151107 VN}} |
||
− | |||
+ | ==== Doelen van de pilot ==== |
||
+ | * De student behaalt minimaal de leerdoelen van semester 5. |
||
+ | * Er wordt beschreven wat naast dit minimaal behalen van leerdoelen, meer is behaald. |
||
− | ==== Naar een eerste opzet voor |
+ | ==== Naar een eerste opzet voor de pilot (24-06-2016) ==== |
− | + | Voorstel {{External link|resource=Resource Hyperlink 00043|name=aanpak PLG-experiment}} (videopresentatie door Riaan Lous, HZ-pabo) |
|
+ | ==== Ontwerpregels PLG-pilot ==== |
||
− | + |
===== Algemeen =====
|
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* De PLG bestaat uit leerkrachten, studenten, |
* De PLG bestaat uit leerkrachten, studenten, |
||
− | * Over alle PLG's |
+ | * Over alle PLG's heen willen we 10 studenten hebben. |
− | + |
===== Over de student =====
|
|
− | |||
* De student moet zelf gemotiveerd zijn om deel te nemen. Als de student op een school is geplaatst die deelneemt, heeft hij zelf de keuze om deel te nemen. |
* De student moet zelf gemotiveerd zijn om deel te nemen. Als de student op een school is geplaatst die deelneemt, heeft hij zelf de keuze om deel te nemen. |
||
− | |||
− | + |
===== Over de toeleverende school =====
|
|
− | |||
* |
* |
||
− | + |
===== Over de leerdoelen en bijbehorende toetsing =====
|
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* |
* |
||
+ | ===== Over het proces ernaartoe: ===== |
||
+ | * Er moet een duidelijk voortraject zijn, waarin we zoeken naar matching: welke studenten kunnen vanuit eigen interesse deelnemen? |
||
+ | ==== Indeling PLG's ==== |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|'''Organisatie''' |
|'''Organisatie''' |
Voorstel aanpak PLG-experiment (videopresentatie door Riaan Lous, HZ-pabo)
Organisatie | Basisschool | Pabo-3 student | OM-er / BO | Leerkracht BO | Pabo-docent | SvdT-thema | HZ-cursus | Onderzoeksthema |
Alpha | De Rank | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Cultuur | |||
Alpha | Het Honk | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Doelen stellen met hoogbegaafde kinderen | |||
Alpha | De Regenboog | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | De rol van kindgesprekken | |||
Alpha | De Beatrix | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Sociaal leren | |||
Obase | OBS De Klimop, Dreischor | Mick Visser | Birgit de Ruiter | Marlies (?) | Omgaan met verschillen | Omgaan met verschillen | ||
Nobego | Pita Harder | Carlien Nijdam (?) | ||||||
Living Lab Veere | Carlien Nijdam | |||||||
Archipel | Agnes Hieminga | Jos de Jong | Leergesprekken met kinderen | |||||
Radar | IB-netwerk | Godelief Riddersma | ||||||
Minor zorg |
Paginaoverzicht