(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:Provincie Zeeland.jpg|thumb| |
+ | = De Provincie Zeeland = |
+ | [[Bestand:Provincie Zeeland.jpg|link=https://www.zeeland.nl/|thumb|288x288px]]De Provincie Zeeland is de sponsor en aanjager
|
||
+ | van de implementatie van het Project Robuust Watersysteem vanuit een nationaal |
||
+ | (Delta Programma Zoetwater) en regionaal (economische groei en vitaliteit van |
||
+ | de regio) perspectief. De Provincie onderstreept het belang van een Robuust |
||
+ | Watersysteem ten behoeve van een vitale regio. Daarnaast ziet de Provincie ook |
||
+ | een rol weggelegd voor het Robuust Watersysteem wat betreft het uitvoeren van |
||
+ | beleidsdoelen; klimaat adaptatie, economische ontwikkeling (innovatie en |
||
+ | vestigingsklimaat), duurzaamheid (Circulaire Economie), efficiënt natuurbeheer, |
||
+ | uitbouw kennisontwikkeling (Zeeland als Living Lab en Proeftuin) en de |
||
+ | samenwerking over de grens. |
||
+ | |||
+ | === Het belang van de Provincie Zeeland in relatie tot het Robuust Watersysteem === |
||
==== Wat wil de Provincie Zeeland? ==== |
==== Wat wil de Provincie Zeeland? ==== |
||
Regel 44: | Regel 56: | ||
- Opstellen Visie Waterbeheer 2050 |
- Opstellen Visie Waterbeheer 2050 |
||
+ | |||
+ | === Projecten, Planuitwerkingen en Ontwikkelingen vanuit de Provincie Zeeland === |
||
+ | [[Bestand:Provincie Zeeland Kaart.png|centre|thumb|1110x1110px]] |
||
+ | [[Bestand:Provincie Zeeland Kaart Legenda.png|left|thumb|700x700px]] |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |{{Internal link|link=PR 00086 - resultaten|name=Delta Drip}} |
||
+ | |- |
||
+ | |{{Internal link|link=PR 00085 - resultaten|name=Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt}} |
||
+ | |||
+ | |- |
||
+ | |{{Internal link|link=PR 00081 - resultaten|name=Braakman Zuid en Noord}} |
||
+ | |||
+ | |- |
||
+ | |{{Internal link|link=PR 00081 - resultaten|name=Braakman Zuid en Noord}} |
||
+ | |- |
||
+ | |{{Internal link|link=PR 00083 - resultaten|name=Canisvliet}} |
||
+ | |- |
||
+ | |{{Internal link|link=PR 00084 - resultaten|name=Grensoverschrijdende NatteVerbindingen}} |
||
+ | |- |
||
+ | |{{Internal link|link=PR 00082 - resultaten|name=Moerspuilinies}} |
||
+ | |} |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
van de implementatie van het Project Robuust Watersysteem vanuit een nationaal (Delta Programma Zoetwater) en regionaal (economische groei en vitaliteit van de regio) perspectief. De Provincie onderstreept het belang van een Robuust Watersysteem ten behoeve van een vitale regio. Daarnaast ziet de Provincie ook een rol weggelegd voor het Robuust Watersysteem wat betreft het uitvoeren van beleidsdoelen; klimaat adaptatie, economische ontwikkeling (innovatie en vestigingsklimaat), duurzaamheid (Circulaire Economie), efficiënt natuurbeheer, uitbouw kennisontwikkeling (Zeeland als Living Lab en Proeftuin) en de samenwerking over de grens.
- Vitale regio
- Uitvoering van beleidsdoelen;
- Klimaatadaptatie
- Economisch ontwikkeling; focus op innovatie en vestigingsklimaat
- Duurzaamheid; Circulaire Economie
- Efficiënt natuurbeheer
- Uitbouw kennisontwikkeling; Zeeland als Living Lab en Proeftuin
- Samenwerking ook over de grens
- Budget en capaciteit zijn beperkt
- Meer met minder
- Meer samenwerking
- Vanuit kadervormend perspectief;
- Moerspui
- Canisvliet
- Braakman
- E4 Water-project
- Opstellen Visie Waterbeheer 2050
Paginaoverzicht
Links naar verwante pagina's
Onderdeel van:
Provincie Zeeland
Uploads
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:Provincie Zeeland Kaart Legenda.png | Provincie Zeeland Kaart Legenda | Emma | 21 juli 2016 | |
Bestand:Provincie Zeeland Kaart.png | Provincie Zeeland Kaart | Emma | 21 juli 16 JL |