(Label: visualeditor)
|
|
||
(7 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 69: | Regel 69: | ||
|Profilering initieel vorm duidelijk. |
|Profilering initieel vorm duidelijk. |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | ==== Doelen Begeleiding Beginnende Leerkracht 2016-2017 ==== |
||
+ | * CAO + bestuursakkoorden, startende leerkrachten TCOZ: aanbod start en vakbewame leerkrachten ondersteunen |
||
+ | * Schoolbesturen commitment laten geven met betrekking tot facilitering aan invallende leerkrachten |
||
+ | |||
+ | ==== Doelen Opbrengstgericht werken 2016-2017 ==== |
||
+ | * Doel 1: Aansluiting doelen themawerkgoep OGW richting curriculum laten aansluiten, inclusief professionalisering aanstaande en zittende leerkracht |
||
+ | * Doel 2: Onderzoek doen in PLG met SSM aanlsuiten op onderzoeksmethode HZ; professionlaiering leerkrachten |
||
+ | * Doel 3: Themawerkgroep: scholing in de semantische wiki (th.w.g.), daarna verder uitwerken |
||
+ | |||
+ | ==== Doelen Samenwerking algemeen 2016-2017 ==== |
||
+ | Zie hiervoor het {{Internal link|link = LC 00016|name = jaarplan 2016-2017}} (in wording) |
||
+ | |||
+ | ==== Doelen Sociale Inclusie 2016-2017 ==== |
||
+ | * Alle werkgroepleden gaan zich verbinden aan een themawerkgroep-doel |
||
+ | * Bijeenkomst met pabo-docenten rondom het curriculum (vorm + tijdstip bepalen) |
||
+ | * PLG/onderzoek rondom KIVA |
||
+ | * Inventarisatie ITS-monitor sociale veiligheid - PLG |
||
+ | * Vervolg coördinatoren sociale veiligheid |
||
+ | * Bijeenkomst met kwaliteitsmedewerkers naar aanleiding van wetgeving: wat op te pakken door de werkgroep? >> Themadag met en door studenten over sociale veiligheid |
||
+ | |||
+ | ==== Doelen Ouderbetrokkenheid 2016-2017 ==== |
||
+ | * Tot nu van mens- naar schoolniveau: de stap naar buiten: verbinden ontwikkelingen verschillende scholen (niet alleen werkplannen per school): van informeel (netwerkvorming) naar inhoud (scholen aan elkaar koppelen). |
||
+ | * Zichtbare specialisten Ouderbetrokkenheid borgen (per schoolbestuur / Zld-breed): zicht op ontwikkelingen buiten de school (NL-breed) |
||
+ | * Leerteam van directie (faciliteert de leerkracht, in werkplan) + leerkracht (versterkt de energie in het team) + LIO-student (brengt theorie in): gaf veel kracht en was erg nuttig! Het moet een onderwerp zijn van de school: in vroegtijdig stadium inventariseren en matchen met LIO-studenten. |
||
+ | |||
+ | ==== Doelen Omgaan met Verschillen 2016-2017 ==== |
||
+ | * ... |
||
+ | * Beschikbaarheid studenten (vanuit de HZ-pabo) |
||
+ | * Onderzoekende houding ontwikkelen in PLG's + verbinden met HZ-pabo curriculum |
||
+ | * Hoe kun je als school uitdragen waar je mee bezig bent? (>> atlas van Zeeuwse scholen?!) |
||
+ | |||
+ | ==== Doelen Aansluiting initieel - post-initieel 2016-2017 ==== |
||
+ | * Draagt bij aan SvdT-doelen 1a en 2a |
||
+ | * SvdT-doel 1a: Implementatie initiële profieldelen + invulling i.s.m. andere themawerkgroepen van SvdT |
||
+ | * SvdT-doel 2a: Profieldelen en specialisaties post-initieel aanbieden (voor 15% op de werkplek) + invulling i.s.m. andere themawerkgroepen SvdT |
||
+ | |||
+ | '''(Samenvatting Marjan:)''' |
||
+ | # Verduurzamen; verbinden met doelen |
||
+ | # Onderzoek doen |
||
+ | # Kennisdeling + -borging |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
− | |Supercontext= |
+ | |Supercontext=PR SSM 00086
|
|Topcontext=PR SSM 00007 |
|Topcontext=PR SSM 00007 |
||
|Context type=Situation |
|Context type=Situation |
||
− | |Heading=SvdT plannen |
+ | |Heading=SvdT plannen 2016-2017
|
}} |
}} |
2016 | Organisatie en verduurzaming SvdT | Inhoudelijke opbrengsten SvdT | 2016 |
---|---|---|---|
April | Scholen die meedoen leggen zich voor 2 jaar vast (ook al in werkplan?): 1 jaar met subsidie, 1 jaar zonder subsidie. | (Voorlopige) resultaten themawerkgroepen en PLG's, lessons learned en best practices op de wiki borgen en delen (digitaal). | April |
Aan deelnemende scholen (directeuren) vragen om na te denken over deelname / werkplan / doelen volgend jaar. | PLG's evalueren en aanscherpen: Hoe? Wie? | ||
Werving leerkrachten voor de diverse thema's >> als nascholing. Daarna koppeling maken met directeur. | |||
Mei | Schoolcoördinatoren bevragen scholen over (mogelijk) deelname aan SvdT en leggen eventueel contact met de themawerkgroepen. | Mei | |
Iedere school eigen werkplan, ook voor scholen zonder studenten. | Opbrengsten in kaart brengen >> wiki + enquete werkveld analyseren. | ||
Studenten informeren over onderwerpen binnen de SvdT-thema's. | Versterking samenwerking en professionalisering (in workshops / werksessies):
|
||
Meer leerkrachten betrekken bij de themawerkgroepen en PLG's. | |||
Juni | Scholen schrijven SvdT in hun jaarplan en maken (samen met de themawerkgroep-trekkers) een werkplan voor de aanvraag van subsidie. Daarin aandacht voor hoe samen leren, innoveren, onderzoeken en onderwijzen. | Juni | |
Themawerkgroep-werkplan schrijven (organisatorisch). | |||
Koppelen werkplannen en PLG-studenten en mentoren. | |||
Juli | Programma / data per themawerkgroep vastleggen. | Onderzoek relatie tussen specialisaties + themawerkgroepen en curriculum >> opbrengsten. | Juli |
Subsidieverdeling is duidelijk. | Profilering initieel vorm duidelijk. |
Zie hiervoor het jaarplan 2016-2017 (in wording)
(Samenvatting Marjan:)
Paginaoverzicht
Links naar verwante pagina's
Onderdeel van:
SvdT Programmagroep
Gerefereerd door:
Jaarplan en werkplannen Scholen voor de Toekomst
Uploads
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:161101 verslag SA.docx | Bestand:161101 verslag SA.docx | 161101 Verslag SA | Marjan Glas | 8 november 2016 |
Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx | Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx | verslag themawerkgroep SA 14 december 2016 | marjan | 14 december 2016 |
Het serieus nemen van onzekerheid | Resource Hyperlink 00016 | Het serieus nemen van onzekerheid | Hartger Waassink | 2 februari 2016 |
experiment in pabo 3 | Resource Hyperlink 00041 | experiment in pabo 3 | Riaan lous | |
DeltaExpertise-site | Resource Hyperlink 00117 | DeltaExpertise-site | KC EVM | 1 september 2016 |
Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3 | Resource Hyperlink 00118 | Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3 | Riaan Lous | 14 juni 2016 |
Bestand:Schillenmodel PO.pdf | Bestand:Schillenmodel PO.pdf | Schillenmodel primair onderwijs | Sonja Nossent | 1 januari 2014 |