|
|||
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
<imagemap> |
<imagemap> |
||
File:Thema's sessie 20160216.jpeg|center|1100px|Thema's sessie 20160216 |
File:Thema's sessie 20160216.jpeg|center|1100px|Thema's sessie 20160216 |
||
− | rect 228 547 360 604 [[OLmK Slecht nieuws |
+ | rect 228 547 360 604 [[OLmK Proces - Slecht nieuws gesprek VN]] |
− | rect 164 425 251 482 [[OLmK Inzicht in traject VN]] |
+ | rect 164 425 251 482 [[OLmK Proces - Inzicht in traject VN]] |
− | rect 1150 509 1252 566 [[OLmK Angst voor terugkeer VN]] |
+ | rect 1150 509 1252 566 [[OLmK Psychisch en fysiek welzijn - Angst voor terugkeer VN]] |
− | rect 719 702 894 759 [[OLmK Geen houvast in cruciale momenten VN]] |
+ | rect 719 702 894 759 [[OLmK Proces - Geen houvast in cruciale momenten VN]] |
− | rect 796 532 907 566 [[OLmK Bedrijfsarts VN]] |
+ | rect 796 532 907 566 [[OLmK Proces - Bedrijfsarts VN]] |
− | rect 487 126 625 183 [[OLmK Verzekering en vergoeding VN]] |
+ | rect 487 126 625 183 [[OLmK Financiële aspecten - Verzekering en vergoeding VN]] |
− | rect 778 600 920 657 [[OLmK Behoefte aan praktische hulp VN]] |
+ | rect 778 600 920 657 [[OLmK Proces - Behoefte aan praktische hulp VN]] |
− | rect 289 125 395 182 [[OLmK Financiële problemen VN]] |
+ | rect 289 125 395 182 [[OLmK Financiële aspecten - Financiële problemen VN]] |
− | rect 923 491 1089 548 [[OLmK Verhouding regulier-alternatief VN]] |
+ | rect 923 491 1089 548 [[OLmK Proces - Verhouding regulier-alternatief VN]] |
− | rect |
+ | rect 1299 74 1417 131 [[OLmK Naasten - Zorg voor de kinderen VN]] |
− | rect |
+ | rect 1295 156 1457 213 [[OLmK Naasten - Angst voor kanker bij anderen VN]] |
− | rect |
+ | rect 997 287 1211 344 [[OLmK Naasten - Er niet over kunnen of durven praten VN]] |
− | rect 956 418 1047 452 [[OLmK Kinderen VN]] |
+ | rect 956 418 1047 452 [[OLmK Naasten - Invloed op relaties - Kinderen VN]] |
− | rect 905 371 968 405 [[OLmK Gezin VN]] |
+ | rect 905 371 968 405 [[OLmK Naasten - Invloed op relaties - Gezin VN]] |
− | rect 835 318 911 352 [[OLmK Partner VN]] |
+ | rect 835 318 911 352 [[OLmK Naasten - Invloed op relaties - Partner VN]] |
− | rect 818 268 876 302 [[OLmK Werk VN]] |
+ | rect 818 268 876 302 [[OLmK Naasten - Invloed op relaties - Werk VN]] |
− | rect 870 190 970 247 [[OLmK Invloed op relaties VN]] |
+ | rect 870 190 970 247 [[OLmK Naasten - Invloed op relaties VN]] |
− | rect 1176 589 1279 623 [[OLmK Depressie VN]] |
+ | rect 1176 589 1279 623 [[OLmK Psychisch en fysiek welzijn - Depressie VN]] |
− | rect 1203 636 1333 670 [[OLmK Eenzaamheid VN]] |
+ | rect 1203 636 1333 670 [[OLmK Psychisch en fysiek welzijn - Eenzaamheid VN]] |
− | rect 1245 705 1398 739 [[OLmK Niet pluis gevoel VN]] |
+ | rect 1245 705 1398 739 [[OLmK Psychisch en fysiek welzijn - Niet pluis gevoel VN]] |
− | rect 1343 763 1475 797 [[OLmK Vermoeidheid VN]] |
+ | rect 1343 763 1475 797 [[OLmK Psychisch en fysiek welzijn - Vermoeidheid VN]] |
− | rect |
+ | rect 600 796 817 853 [[OLmK Proces - Mogelijkheid om af te wijken van protocollen VN]] |
− | rect 394 793 569 850 [[OLmK Durven artsen tijdig door te verwijzen? VN]] |
+ | rect 394 793 569 850 [[OLmK Proces - Durven artsen tijdig door te verwijzen? VN]] |
− | rect 353 709 470 766 [[OLmK Wie kun je vertrouwen? VN]] |
+ | rect 353 709 470 766 [[OLmK Proces - Wie kun je vertrouwen? VN]] |
− | rect 1614 511 1780 568 [[OLmK Kwetsbaarheid en onwetendheid VN]] |
+ | rect 1614 511 1780 568 [[OLmK Psychisch en fysiek welzijn - Kwetsbaarheid en onwetendheid VN]] |
− | rect 255 625 409 682 [[OLmK Schaamtegevoel bij onderzoek VN]] |
+ | rect 255 625 409 682 [[OLmK Proces - Schaamtegevoel bij onderzoek VN]] |
− | rect 1513 615 1616 672 [[OLmK Grens aan aandacht VN]] |
+ | rect 1513 615 1616 672 [[OLmK Psychisch en fysiek welzijn - Grens aan aandacht VN]] |
− | rect 1436 689 1560 746 [[OLmK Claimgedrag van patiënt VN]] |
+ | rect 1436 689 1560 746 [[OLmK Psychisch en fysiek welzijn - Claimgedrag van patiënt VN]] |
− | rect 24 573 165 630 [[OLmK Aanspreekpunt geloof VN]] |
+ | rect 24 573 165 630 [[OLmK Proces - Aanspreekpunt - Aanspreekpunt geloof VN]] |
− | rect 172 498 313 532 [[OLmK Aanspreekpunt VN]] |
+ | rect 172 498 313 532 [[OLmK Proces - Aanspreekpunt VN]] |
rect 514 353 589 387 [[OLmK Proces VN]] |
rect 514 353 589 387 [[OLmK Proces VN]] |
||
rect 1307 450 1544 484 [[OLmK Psychisch en fysiek welzijn VN]] |
rect 1307 450 1544 484 [[OLmK Psychisch en fysiek welzijn VN]] |
||
rect 1072 24 1159 58 [[OLmK Naasten VN]] |
rect 1072 24 1159 58 [[OLmK Naasten VN]] |
||
rect 361 31 544 65 [[OLmK Financiële aspecten VN]] |
rect 361 31 544 65 [[OLmK Financiële aspecten VN]] |
||
− | rect 1630 585 1720 642 [[OLmK Gevecht aangaan VN]] |
+ | rect 1630 585 1720 642 [[OLmK Psychisch en fysiek welzijn - Gevecht aangaan VN]]
|
+ |
rect 1231 234 1346 291 [[OLmK Naasten - Contact met lotgenoten VN]] |
||
</imagemap> |
</imagemap> |