(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
Regel 69: | Regel 69: | ||
|Profilering initieel vorm duidelijk. |
|Profilering initieel vorm duidelijk. |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | ==== Doelen Begeleiding Beginnende Leerkracht 2016-2017 ==== |
||
+ | * CAO + bestuursakkoorden, startende leerkrachten TCOZ: aanbod start en vakbewame leerkrachten ondersteunen. |
||
+ | * Schoolbesturen commitment laten geven mbt facilitering aan invallende lkr. |
||
+ | |||
+ | ==== Doelen Opbrengstgericht werken 2016-2017 ==== |
||
+ | * Doel 1: Aansluiting doelen themawerkgoep OGW richting curriculum laten aansluiten, inclusief professionalisering aanstaande en zittende leerkracht. |
||
+ | * Doel 2: Onderzoek doen in PLG met SSM aanlsuiten op onderzoeksmethode HZ; professionlaiering leerkrachten |
||
+ | * Doel 3: Th.werkrgoep: zelf scholing semantische wiki, daarna verder uitwerken |
||
+ | |||
+ | ==== Doelen Samenwerking algemeen 2016-2017 ==== |
||
+ | * Net ophalen wat er in de thwgr is en uitwerken wat Marjolein heeft gemaakt (atlas van Zeeuwse scholen; + stakeholdermap (levend maken!! incl fysieke ontmoetingen)). Bijdrage aan visiestuk |
||
+ | * Informeren, fysieke ontmoeting buitenste schil: facilitering, mogelijkheden in tijd en geld. |
||
+ | * Relatie doelen SA en doelen andere thwgr SvdT |
||
+ | |||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=Scholen voor de Toekomst |
|Supercontext=Scholen voor de Toekomst |
2016 | Organisatie en verduurzaming SvdT | Inhoudelijke opbrengsten SvdT | 2016 |
---|---|---|---|
April | Scholen die meedoen leggen zich voor 2 jaar vast (ook al in werkplan?): 1 jaar met subsidie, 1 jaar zonder subsidie. | (Voorlopige) resultaten themawerkgroepen en PLG's, lessons learned en best practices op de wiki borgen en delen (digitaal). | April |
Aan deelnemende scholen (directeuren) vragen om na te denken over deelname / werkplan / doelen volgend jaar. | PLG's evalueren en aanscherpen: Hoe? Wie? | ||
Werving leerkrachten voor de diverse thema's >> als nascholing. Daarna koppeling maken met directeur. | |||
Mei | Schoolcoördinatoren bevragen scholen over (mogelijk) deelname aan SvdT en leggen eventueel contact met de themawerkgroepen. | Mei | |
Iedere school eigen werkplan, ook voor scholen zonder studenten. | Opbrengsten in kaart brengen >> wiki + enquete werkveld analyseren. | ||
Studenten informeren over onderwerpen binnen de SvdT-thema's. | Versterking samenwerking en professionalisering (in workshops / werksessies):
|
||
Meer leerkrachten betrekken bij de themawerkgroepen en PLG's. | |||
Juni | Scholen schrijven SvdT in hun jaarplan en maken (samen met de themawerkgroep-trekkers) een werkplan voor de aanvraag van subsidie. Daarin aandacht voor hoe samen leren, innoveren, onderzoeken en onderwijzen. | Juni | |
Themawerkgroep-werkplan schrijven (organisatorisch). | |||
Koppelen werkplannen en PLG-studenten en mentoren. | |||
Juli | Programma / data per themawerkgroep vastleggen. | Onderzoek relatie tussen specialisaties + themawerkgroepen en curriculum >> opbrengsten. | Juli |
Subsidieverdeling is duidelijk. | Profilering initieel vorm duidelijk. |
Paginaoverzicht
Links naar verwante pagina's
Onderdeel van:
SvdT Programmagroep
Gerefereerd door:
Jaarplan en werkplannen Scholen voor de Toekomst
Uploads
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:161101 verslag SA.docx | Bestand:161101 verslag SA.docx | 161101 Verslag SA | Marjan Glas | 8 november 2016 |
Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx | Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx | verslag themawerkgroep SA 14 december 2016 | marjan | 14 december 2016 |
Het serieus nemen van onzekerheid | Resource Hyperlink 00016 | Het serieus nemen van onzekerheid | Hartger Waassink | 2 februari 2016 |
experiment in pabo 3 | Resource Hyperlink 00041 | experiment in pabo 3 | Riaan lous | |
DeltaExpertise-site | Resource Hyperlink 00117 | DeltaExpertise-site | KC EVM | 1 september 2016 |
Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3 | Resource Hyperlink 00118 | Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3 | Riaan Lous | 14 juni 2016 |
Bestand:Schillenmodel PO.pdf | Bestand:Schillenmodel PO.pdf | Schillenmodel primair onderwijs | Sonja Nossent | 1 januari 2014 |