(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Light Context |Supercontext=PR SSM 00024 - resultaten |Topcontext=PR SSM 00024 |Context type=Situation |Heading=Samenvatting analyse van pilot buurtgerichtwerken }}')
|
|
||
(3 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | De pilot buurtgerichtwerken is geëvalueerd door een {{cite|resource=Bestand:Uitwerking interviews buurtgericht werken Oostburg v 20140826 2.pdf|name=analyse te maken op basis van interviews}} die zijn afgenomen met belanghebbenden. De conclusies en aanbevelingen zijn hieronder weergegeven. |
||
+ | == Conclusies en aanbevelingen == |
||
+ | |||
+ | Probleem: geen draagvlak, onduidelijke rollen, verschil in opvattingen over sturing en regievoering |
||
+ | *Maak gebruik van PDCA (Plan-Do-Check-Act/Adjust) cycli voor lerende organisaties. Zie bijvoorbeeld {{External link|resource=Resource Hyperlink 00005|name=Kwaliteitscirkel van Deming}} |
||
+ | *PDCA op vier niveaus: |
||
+ | **Case management voor zorg rond cliënt (buurtteam) |
||
+ | **Procesregie voor uitvoeren tactisch beleid (spil tussen gemeente en zorgorganisaties) |
||
+ | **Programmamanagement voor opstellen en regievoering (gemeenteambtenaren) |
||
+ | **Z&W agenda, lange termijn visie op Z&W, strategisch (wethouders) |
||
+ | *Bepaal hoe de sturing/regie moet worden gerealiseerd op ieder niveau: in een glijdende schaal van directief naar faciliterend |
||
+ | *Groepsleren via Check-Act van PDCA |
||
+ | **Investeer in het netwerk |
||
+ | **Voer de dialoog, ook over PDCA’s heen |
||
+ | *Rollen worden duidelijk via de Do van PDCA |
||
+ | **Als gevolg van duidelijke doelstellingen op ieder PDCA niveau (het “wat” om het “waarom” te realiseren) |
||
+ | **Het uitgangspunt is het welzijn van de cliënt/familie |
||
+ | Probleem: bij buurtgericht werken is er geen sprake van één organisatie maar van velen. Dit maakt het proces complexer |
||
+ | *Expertise management: het zo goed mogelijk benutten van elkaars expertise |
||
+ | *Leg de expertise vast |
||
+ | *Inrichten van de PDCA’s als gevolg van dialogen |
||
+ | *Gezamenlijk is dit is netwerk-organisatieontwikkeling |
||
+ | Opheffen huidige knelpunten: |
||
+ | *Hef de spagaat op waarin professionals op de werkvloer zich in bevinden: inspelen op de behoefte van cliënt versus organisatieprotocollen, hokjes en financiering |
||
+ | **Stel de cliënt daadwerkelijk centraal, daar doen we het voor |
||
+ | **Faciliteer flexibel, bijvoorbeeld met financiële middelen, zodat de vrijheid krijgen om die juiste dingen voor de cliënt te doen |
||
+ | *Voorkom een te sterke regie vanuit de gemeente. Via PDCA kan op resultaat worden gestuurd, maar regie kan ook worden gevoerd d.m.v. de gewenste activiteiten te faciliteren |
||
+ | **Het gevaar van een tweedeling met de huidige focus op krachtige regie vanuit gemeente ligt op de loer: controle versus eigen invulling op de werkvloer. Dit kan leiden tot twee werkelijkheden (die van de gemeente en die van de werkvloer) |
||
+ | *Er moet een cultuuromslag worden gemaakt met verschillen in tempo en cultuur |
||
+ | **Dit is een gegeven |
||
+ | **Blijf de dialoog voeren, zoek de vernieuwing, maar behoud het goede van het oude |
||
+ | **Respecteer het tempo van organisaties en medewerkers: |
||
+ | ***stap voor stap |
||
+ | ***ervaringen delen d.m.v. expertise management |
||
+ | *Creëer ruimte voor vakmanschap |
||
+ | **Buurtgericht werken met een centraal gesteld cliënt vereist buiten hokjes mogen denken en handelen van professionals |
||
+ | **In de huidige aanpak wordt expertise onderbenut als gevolg van hokjes en gebrek aan financiële ruimte |
||
+ | *Organisaties moeten aantoonbaar aangeven wat hun toegevoegde waarde is in het belang van de cliënt. Het kan zijn dat organisaties de “verkeerde” dingen doet, of dat er te veel organisaties zijn die dezelfde dingen doen. |
||
+ | **Transparant maken via expertise management |
||
+ | Aanbevelingen: |
||
+ | *Iedere organisatie, inclusief de gemeente, heeft aangegeven verder met buurtgericht werken te willen gaan |
||
+ | **Er moeten een transitie worden gemaakt. Gegeven de diverse culturen en dat naar een netwerk-organisatie moet worden toegewerkt is dit een proces van jaren. |
||
+ | ***Een big-bang introductie van een nieuwe (netwerk) organisatievorm is niet de juiste oplossing: |
||
+ | ***Een concrete uitwerking van de nieuwe organisatievorm is op dit moment nog niet in zicht |
||
+ | ***Organisaties zijn er nog niet klaar voor: |
||
+ | ****Sommige zijn al verder dan anderen |
||
+ | ****Er is nog een wereld te winnen op middelmanagement niveau |
||
+ | ***Een groepsleerproces moet op gang worden gebracht waarmee ingespeeld kan worden op steeds andere omstandigheden. |
||
+ | Vertrek uit concrete cases en bouw theorie op over hoe een netwerk organisatie moet worden georganiseerd, met als randvoorwaarden: |
||
+ | *De gemeente verschaft financiële middelen voor het tijdelijk opheffen van barrières in organisaties |
||
+ | *Iedere organisatie gaat mee in de dialoog |
||
+ | *Iedere organisatie is of wordt transparant in hun bijdragen aan uiteindelijk het welzijn van de cliënt |
||
+ | *Het proces moet worden begeleid door een externe organisatie, geen partij heeft nu het vertrouwen om het proces weer in beweging te krijgen |
||
{{Light Context |
{{Light Context |
||
|Supercontext=PR SSM 00024 - resultaten |
|Supercontext=PR SSM 00024 - resultaten |
De pilot buurtgerichtwerken is geëvalueerd door een analyse te maken op basis van interviews die zijn afgenomen met belanghebbenden. De conclusies en aanbevelingen zijn hieronder weergegeven.
Probleem: geen draagvlak, onduidelijke rollen, verschil in opvattingen over sturing en regievoering
Probleem: bij buurtgericht werken is er geen sprake van één organisatie maar van velen. Dit maakt het proces complexer
Opheffen huidige knelpunten:
Aanbevelingen:
Vertrek uit concrete cases en bouw theorie op over hoe een netwerk organisatie moet worden georganiseerd, met als randvoorwaarden:
Paginaoverzicht
Links naar verwante pagina's
Onderdeel van:
SAAM@ - resultaten
Gerefereerd door:
Burgerkracht met burgermacht!
SAAM@ - resultaten
Uploads
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:160202 Structuurvisie lowres.pdf | Bestand:160202 Structuurvisie lowres.pdf | Krachtig verbonden Visiedocument 2016 - 2020 | Gemeente Sluis | 1 februari 2016 |
Bestand:Checkland & Poulter (2010) - Soft Systems Methodology.pdf | Bestand:Checkland & Poulter (2010) - Soft Systems Methodology.pdf | Soft Systems Methodology | Peter Checkland and John Poulter | 2010 |
Bestand:Familieband VK 20160206.pdf | Bestand:Familieband VK 20160206.pdf | Familieband vaak te slecht voor mantelzorg | Volkskrant | 6 februari 2016 |
Bestand:Is empathie aan te leren VK 20160206.pdf | Bestand:Is empathie aan te leren VK 20160206.pdf | Is empathie aan te leren? | Volkskrant | 6 februari 2016 |
Bestand:Kleine gebaren.pdf | Bestand:Kleine gebaren.pdf | Kleine gebaren; Het belang van dorpsgenoten voor ouderen op het platteland | Lotte Vermeij | 8 februari 2016 |
De Zeeuwse Huiskamer | Resource Hyperlink 00002 | De Zeeuwse Huiskamer | De Zeeuwse Huiskamer | 10 februari 2016 |
Expertise Management Methdology | Resource Hyperlink 00003 | Expertise Management Methdology | HZ University of Applied Sciences | 10 februari 2016 |
DeltaExpertise | Resource Hyperlink 00004 | DeltaExpertise | HZ University of Applied Sciences | 10 februari 2016 |
Kwaliteitscirkel van Deming | Resource Hyperlink 00005 | Kwaliteitscirkel van Deming | Wikipedia | 10 februari 2016 |
EMont | Resource Hyperlink 00006 | EMont | HZ University of Applied Sciences | 11 februari 2016 |
Soft Systems Methodology | Resource Hyperlink 00007 | Soft Systems Methodology | Wikipedia | 11 februari 2016 |
Nudge theory | Resource Hyperlink 00008 | Nudge theory | Wikipedia | 16 februari 2016 |
Dilemma van de collectieve actie | Resource Hyperlink 00009 | Dilemma van de collectieve actie | Wikipedia | 19 februari 2016 |
Tragedy of the commons | Resource Hyperlink 00010 | Tragedy of the commons | Wikipedia | 19 februari 2016 |
Bestand:Uitwerking interviews buurtgericht werken Oostburg v 20140826 2.pdf | Bestand:Uitwerking interviews buurtgericht werken Oostburg v 20140826 2.pdf | Interviews buurtgerichtwerken | Hans de Bruin en Petra de Braal | 26 augustus 2014 |
Bestand:Ulrich csh intro.pdf | Bestand:Ulrich csh intro.pdf | A Brief Introduction to Critical Systems Heuristics (CSH) | Werner Ulrich | 2005 |
Bestand:VK 20160208 Ook in dorpen hapert hulp aan kwetsbare ouderen.docx | Bestand:VK 20160208 Ook in dorpen hapert hulp aan kwetsbare ouderen.docx | Ook in dorpen hapert hulp aan kwetsbare ouderen | Volkskrant | 8 februari 2016 |