Sjabloon:IM KNKR Sociale kaart kanker v 20151216: verschil tussen versies

(Image template Sociale kaart kanker v 20151216)
 
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
File:Sociale kaart kanker v 20151216.jpeg|center|1100px|Sociale kaart kanker v 20151216
 
File:Sociale kaart kanker v 20151216.jpeg|center|1100px|Sociale kaart kanker v 20151216
rect 176 255 506 490 [[KNKR Oncologen ]]
+
rect 817 796 1147 1031 [[KNKR Oncologen ]]
rect 1058 104 1338 255 [[KNKR Mantelzorgondersteuners]]
+
rect 2727 528 3007 679 [[KNKR Mantelzorgondersteuners]]
rect 1196 384 1485 534 [[KNKR (ex)zorgvragers met kanker]]
+
rect 2306 1011 3132 1324 [[KNKR (ex)zorgvragers met kanker]]
rect 630 54 733 114 [[KNKR Gemeente]]
+
rect 1486 356 1647 504 [[KNKR Gemeente]]
rect 363 633 534 705 [[KNKR zorgprofessionals]]
+
rect 870 1393 1042 1465 [[KNKR Zorgprofessionals]]
rect 24 687 261 741 [[KNKR ziektewetverzekeingsarts]]
+
rect 1229 1180 1466 1234 [[KNKR ziektewetverzekeingsarts]]
rect 139 864 307 898 [[KNKR verpleegkundigen]]
+
rect 919 1787 1225 2022 [[KNKR Verpleegkundigen]]
rect 403 820 653 1009 [[KNKR fysiotherapeuten]]
+
rect 354 1054 604 1243 [[KNKR fysiotherapeuten]]
rect 755 704 908 777 [[KNKR zorginstellingen]]
+
rect 1855 2053 2008 2126 [[KNKR Zorginstellingen]]
rect 711 1014 1099 1048 [[KNKR Antonio van leeuwenziekenhuis Amsterdam]]
+
rect 2087 2239 2475 2273 [[KNKR Antonio van leeuwenziekenhuis Amsterdam]]
rect 957 823 1207 1005 [[KNKR ziekenhuis Zorgsaam]]
+
rect 1779 2279 2029 2461 [[KNKR ziekenhuis Zorgsaam]]
rect 1002 670 1156 775 [[KNKR ADRZ]]
+
rect 1720 1827 1892 1940 [[KNKR ADRZ]]
rect 870 616 966 650 [[KNKR thuiszorg]]
+
rect 1483 2173 1655 2308 [[KNKR Thuiszorg Zeeland]]
rect 1889 429 2081 513 [[KNKR ontmoetingplaatsen]]
+
rect 3651 1139 3843 1223 [[KNKR Ontmoetingplaatsen]]
rect 1641 307 1837 341 [[KNKR steunpunt Terneuzen]]
+
rect 3315 938 3513 972 [[KNKR Steunpunt Terneuzen]]
rect 2040 594 2429 829 [[KNKR Palazzolihuizen]]
+
rect 3794 1305 4183 1540 [[KNKR Stichting Palazzoli]]
rect 2179 370 2336 404 [[KNKR inloophuis (Hulst]]
+
rect 4000 907 4112 941 [[KNKR Inloophuis ]]
rect 1914 24 2261 259 [[KNKR Blog (hoop doet leven)]]
+
rect 3522 643 3869 878 [[KNKR Blog (hoop doet leven)]]
rect 1586 846 1746 903 [[KNKR Scoop]]
+
rect 3271 1763 3431 1820 [[KNKR Scoop]]
rect 1264 789 1514 1024 [[KNKR Zeeuwse bibliotheek]]
+
rect 2996 1855 3246 2090 [[KNKR Zeeuwse bibliotheek]]
rect 1549 582 1781 616 [[KNKR Prostaatkanker stichting ]]
+
rect 3350 1435 3582 1469 [[KNKR Prostaatkanker stichting ]]
rect 1753 679 1907 816 [[KNKR KWF]]
+
rect 3628 1672 3782 1809 [[KNKR KWF]]
rect 1416 41 1504 75 [[KNKR Families]]
+
rect 2574 291 2724 362 [[KNKR Families]]
rect 1498 123 1612 157 [[KNKR vrijwilligers]]
+
rect 2994 305 3122 355 [[KNKR vrijwilligers]]
  +
rect 1563 1490 1815 1628 [[KNKR Huisarts]]
  +
rect 314 1654 707 1912 [[KNKR Psycholoog]]
  +
rect 585 1470 712 1528 [[KNKR Haarwerker]]
  +
rect 745 1164 885 1215 [[KNKR Seksuoloog]]
  +
rect 183 1332 453 1567 [[KNKR Diëtist]]
  +
rect 769 1620 979 1683 [[KNKR Lymfoedeemtherapeut]]
  +
rect 2136 2034 2362 2068 [[KNKR Palliatieve voorzieningen]]
  +
rect 2073 1824 2184 1876 [[KNKR ZRTI]]
  +
rect 2505 1741 2671 1816 [[KNKR Behandelingen ]]
  +
rect 2724 1704 2871 1738 [[KNKR Radiotherapie]]
  +
rect 2614 1900 2761 1966 [[KNKR Chematherapie]]
  +
rect 2398 1639 2590 1675 [[KNKR Curatief behandeling]]
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Huidige versie van 19 jan 2016 om 19:04

KNKR Oncologen KNKR Mantelzorgondersteuners KNKR (ex)zorgvragers met kanker KNKR Gemeente KNKR Zorgprofessionals KNKR ziektewetverzekeingsarts KNKR Verpleegkundigen KNKR fysiotherapeuten KNKR Zorginstellingen KNKR Antonio van leeuwenziekenhuis Amsterdam KNKR ziekenhuis Zorgsaam KNKR ADRZ KNKR Thuiszorg Zeeland KNKR Ontmoetingplaatsen KNKR Steunpunt Terneuzen KNKR Stichting Palazzoli KNKR Inloophuis KNKR Blog (hoop doet leven) KNKR Scoop KNKR Zeeuwse bibliotheek KNKR Prostaatkanker stichting KNKR KWF KNKR Families KNKR vrijwilligers KNKR Huisarts KNKR Psycholoog KNKR Haarwerker KNKR Seksuoloog KNKR Diëtist KNKR Lymfoedeemtherapeut KNKR Palliatieve voorzieningen KNKR ZRTI KNKR Behandelingen KNKR Radiotherapie KNKR Chematherapie KNKR Curatief behandelingSociale kaart kanker v 20151216
Over deze afbeelding