|
|||
(57 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Op deze pagina beschrijf je: |
+ |
''Op deze pagina beschrijf je: |
− | *''' |
+ | *''Het '''rijke plaatje''' met de wereldbeelden van betrokkenen in de huidige en ideale situatie''
|
− | + | *''De '''resultaten''' en inzichten uit jouw project of onderzoek'' |
|
+ | ''NB: deze pagina kun je naar eigen inzicht en voorkeur (anders) indelen, wijzigen en opmaken.'' |
||
− | |||
+ | == Rijk plaatje == |
||
+ | Maak een visueel overzicht van de huidige en ideale situatie: maak een plaatje van de betrokkenen, hun activiteiten, issues, wensen, etc. en op welke manier ze met elkaar verbonden zijn (op papier of met een digitaal tekenprogramma). Huidige en ideale situatie mogen ook in één plaatje afgebeeld worden. |
||
− | [[Bestand:Rich picture. |
+ | [[Bestand:Rich picture.png|centre|thumb|700px|Voorbeeld van een rijk plaatje]] |
− | |||
− | |||
+ | == Resultaten uit het project of onderzoek == |
||
− | |||
− | |||
+ | === Gezamenlijke doelstelling van de betrokkenen in deze uitdagende situatie === |
||
+ | ''Hier jouw tekst'' |
||
− | |||
− | |||
+ | === Succesfactoren in deze uitdagende situatie === |
||
+ | ''Hier jouw tekst - wanneer is deze casus of situatie een succes? Waar aan moet worden voldaan zodat de doelstelling succesvol kan worden behaald? Omschrijf deze succesfactoren zo expliciet (concreet) of meetbaar mogelijk'' |
||
− | == (Beoogd) effect van de oplossing == |
+ | |
− | ''hier jouw |
+ | === Oplossingen, interventies, kansen etc. === |
+ | ''Hier jouw tekst - uitgevoerde of wenselijke aanpassing in de situatie. Beschrijf hier ook eventuele theoretische onderbouwing en resultaten uit verdiepend onderzoek'' |
||
+ | |||
+ | |||
+ |
=== (Beoogd) resultaat of effect van de oplossing === |
||
+ | ''Hier jouw tekst''
|
||
+ | |||
+ | |||
+ | === Wereldbeelden van de stakeholders === |
||
+ |
''Beschrijf hier, of via aanklikbare tekstbubbels in het rijke plaatje, de wereldbeelden van de verschillende stakeholders''
|
||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !'''Stakeholder A''' |
||
+ | !Antwoord / resultaat |
||
+ | |- |
||
+ | |Naam betrokken persoon of organisatie |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Doelstelling van de betrokkene |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Rol in de situatie |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Succesfactoren en nut voor zichzelf en anderen |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Randvoorwaarden (wensen, overtuigingen en belemmeringen) |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |''Eventueel:'' aanvullend feitenmateriaal |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !'''Stakeholder B''' |
||
+ | !Antwoord / resultaat |
||
+ | |- |
||
+ | |Naam betrokken persoon of organisatie |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Doelstelling van de betrokkene |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Rol in de situatie |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Succesfactoren en nut voor zichzelf en anderen |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Randvoorwaarden (wensen, overtuigingen en belemmeringen) |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |''Eventueel:'' aanvullend feitenmateriaal |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !'''Stakeholder C''' |
||
+ | !Antwoord / resultaat |
||
+ | |- |
||
+ | |Naam betrokken persoon of organisatie |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Doelstelling van de betrokkene |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Rol in de situatie |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Succesfactoren en nut voor zichzelf en anderen |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Randvoorwaarden (wensen, overtuigingen en belemmeringen) |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |''Eventueel:'' aanvullend feitenmateriaal |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | === Publicaties === |
||
+ |
''Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project of onderzoek'' |
Op deze pagina beschrijf je:
NB: deze pagina kun je naar eigen inzicht en voorkeur (anders) indelen, wijzigen en opmaken.
Maak een visueel overzicht van de huidige en ideale situatie: maak een plaatje van de betrokkenen, hun activiteiten, issues, wensen, etc. en op welke manier ze met elkaar verbonden zijn (op papier of met een digitaal tekenprogramma). Huidige en ideale situatie mogen ook in één plaatje afgebeeld worden.
Hier jouw tekst
Hier jouw tekst - wanneer is deze casus of situatie een succes? Waar aan moet worden voldaan zodat de doelstelling succesvol kan worden behaald? Omschrijf deze succesfactoren zo expliciet (concreet) of meetbaar mogelijk
Hier jouw tekst - uitgevoerde of wenselijke aanpassing in de situatie. Beschrijf hier ook eventuele theoretische onderbouwing en resultaten uit verdiepend onderzoek
Hier jouw tekst
Beschrijf hier, of via aanklikbare tekstbubbels in het rijke plaatje, de wereldbeelden van de verschillende stakeholders
Stakeholder A | Antwoord / resultaat |
---|---|
Naam betrokken persoon of organisatie | |
Doelstelling van de betrokkene | |
Rol in de situatie | |
Succesfactoren en nut voor zichzelf en anderen | |
Randvoorwaarden (wensen, overtuigingen en belemmeringen) | |
Eventueel: aanvullend feitenmateriaal |
Stakeholder B | Antwoord / resultaat |
---|---|
Naam betrokken persoon of organisatie | |
Doelstelling van de betrokkene | |
Rol in de situatie | |
Succesfactoren en nut voor zichzelf en anderen | |
Randvoorwaarden (wensen, overtuigingen en belemmeringen) | |
Eventueel: aanvullend feitenmateriaal |
Stakeholder C | Antwoord / resultaat |
---|---|
Naam betrokken persoon of organisatie | |
Doelstelling van de betrokkene | |
Rol in de situatie | |
Succesfactoren en nut voor zichzelf en anderen | |
Randvoorwaarden (wensen, overtuigingen en belemmeringen) | |
Eventueel: aanvullend feitenmateriaal |
Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project of onderzoek