Start date: | 20 april 2016 |
End date: | 30 juni 2016 |
Results:
Description and evaluation of the process:
Project | Start date | End date | Summary |
---|---|---|---|
Beertjesmethode van Meichenbaum | 20 april 2016 | 30 juni 2016 | |
NT2 | 20 april 2016 | 30 juni 2016 | |
Overbeweeglijkheid: het effect van bewegingactiviteiten op het leerproces | 20 april 2016 | 30 juni 2016 | |
Rekenonderwijs vergeleken met CITO | 20 april 2016 | 30 juni 2016 | |
Sociale veiligheid | 21 april 2016 | 30 juni 2016 | |
Verbetering CITO-scores | 20 april 2016 | 30 juni 2016 |
Participant | Role |
---|---|
Marjan Glas | Projectleider |
Student | Role |
---|---|
Maartje Nijssen | Projectmedewerker |
Jessica van Wattum | Projectmedewerker |
Cecilia van Dongen | Projectmedewerker |
Naomi Groeneveld | Projectmedewerker |
Maudy Brouwers | Projectmedewerker |
Claire de Dreu | Projectmedewerker |
Nicky Hazeleger | Projectmedewerker |
Sanne Pijnen | Projectmedewerker |
No sources added yet.
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:Kind in de kijker.jpg | Omgaan met verschillen | Kind in de kijker | 22 juni 2016 | |
Tweemaster-Kameleon | Resource Hyperlink 00038 | Tweemaster-Kameleon | Chantal | 30 maart 2016 |
Bestand:Themawerkgroep Omgaan met verschillen PLG - intervisie.docx | Bestand:Themawerkgroep Omgaan met verschillen PLG - intervisie.docx | Themawerkgroep Omgaan met verschillen PLG - intervisie | Wim Reynhout | 18 november 2015 |
Bestand:Verslag congres kiene kleuters 7 januari 2016.docx | Bestand:Verslag congres kiene kleuters 7 januari 2016.docx | Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong | Hilde Wiskerke | 22 juni 2016 |