(Label: visualeditor)
|
(Label: visualeditor)
|
||
Regel 22: | Regel 22: | ||
|14 december 2016 |
|14 december 2016 |
||
|14.30-16.30 uur |
|14.30-16.30 uur |
||
− | | |
+ | |Prisma-kantoor, Goes
|
|volgt |
|volgt |
||
|- |
|- |
||
Regel 45: | Regel 45: | ||
== Agenda eerstvolgende bijeenkomst Samenwerking Algemeen == |
== Agenda eerstvolgende bijeenkomst Samenwerking Algemeen == |
||
− | ... |
+ |
'''Datum: woensdag 14 december 2016, 14.30-16.30 uur, Locatie: Bestuurskantoor Prisma , Stations park 49, 4462 DZ Goes'''
|
+ | {| class="wikitable" |
||
+ |
|'''Nr.'''
|
||
+ | |'''Betreft''' |
||
+ | |'''Status''' |
||
+ | |'''Duur''' |
||
+ | |'''Bijzonderheden''' |
||
+ | |- |
||
+ | |I |
||
+ | |Welkom |
||
+ | | |
||
+ | | rowspan="5" |10 min. |
||
+ | |presentielijst |
||
+ | |- |
||
+ | |II |
||
+ | |Notuleren |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |III |
||
+ | |Agenda vaststellen |
||
+ | | |
||
+ | |Wim |
||
+ | |- |
||
+ | |IV |
||
+ | |vorige vergadering |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |v |
||
+ | |Mededelingen: www.projectenportfolio.nl |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |VI |
||
+ | |werkgroep PLG |
||
+ | |||
+ | stand van zaken; PLG pilot werkgroep |
||
+ | |||
+ | stand van zaken; PLG intervisiegroep |
||
+ | |||
+ | Uitzetten PLG’s binnen de besturen |
||
+ | |informatief |
||
+ | |35 min. |
||
+ | |Gabrielle, Corrinne |
||
+ | |||
+ | Wim |
||
+ | |- |
||
+ | |VII |
||
+ | |Pilot Netwerk Alpha |
||
+ | |informatief |
||
+ | |15 min. |
||
+ | |Hilde |
||
+ | |- |
||
+ | |VIII |
||
+ | |Wiki > concept |
||
+ | | |
||
+ | |10 min. |
||
+ | |Gabrielle |
||
+ | |- |
||
+ | |IX |
||
+ | |Koppelingen naar het werkplan |
||
+ | |||
+ | Inzet/ bijdrage van ieder |
||
+ | |||
+ | Afspraken voor werkzaamheden |
||
+ | | |
||
+ | |20 min. |
||
+ | |Geef je naam maar door! |
||
+ | |- |
||
+ | |X |
||
+ | |Brainspace 6 en 7 april |
||
+ | |||
+ | Eventuele rol S.A. |
||
+ | | |
||
+ | |15 min. |
||
+ | |Marjan |
||
+ | |- |
||
+ | |XI |
||
+ | |rondvraag |
||
+ | | |
||
+ | |5 min. |
||
+ | |Wim |
||
+ | |- |
||
+ | |XII |
||
+ | |Volgende vergadering |
||
+ | |||
+ | 16-2-2017 ( 13.00-15.00 ) |
||
+ | |Agendapunten |
||
+ | |||
+ | inventariseren |
||
+ | |5min. |
||
+ | |Wim/Hilde |
||
+ | |} |
||
== Verslagen bijeenkomsten Samenwerking Algemeen == |
== Verslagen bijeenkomsten Samenwerking Algemeen == |
Dag | Datum | Tijdstip | Locatie | Onderwerp |
---|---|---|---|---|
Maandag | 19 september 2016 | 15.00-17.00 uur | Prisma-kantoor, Goes | volgt |
Dinsdag | 1 november 2016 | 15.00-17.00 uur | volgt | volgt |
Woensdag | 14 december 2016 | 14.30-16.30 uur | Prisma-kantoor, Goes | volgt |
Donderdag | 16 februari | 13.00-15.00 uur | volgt | volgt |
Maandag | 3 april 2017 | 15.00-17.00 uur | volgt | volgt |
Dinsdag | 20 juni 2017 | 15.00-17.00 uur | volgt | volgt |
Datum: woensdag 14 december 2016, 14.30-16.30 uur, Locatie: Bestuurskantoor Prisma , Stations park 49, 4462 DZ Goes
Nr. | Betreft | Status | Duur | Bijzonderheden |
I | Welkom | 10 min. | presentielijst | |
II | Notuleren | |||
III | Agenda vaststellen | Wim | ||
IV | vorige vergadering | |||
v | Mededelingen: www.projectenportfolio.nl | |||
VI | werkgroep PLG
stand van zaken; PLG pilot werkgroep stand van zaken; PLG intervisiegroep Uitzetten PLG’s binnen de besturen |
informatief | 35 min. | Gabrielle, Corrinne
Wim |
VII | Pilot Netwerk Alpha | informatief | 15 min. | Hilde |
VIII | Wiki > concept | 10 min. | Gabrielle | |
IX | Koppelingen naar het werkplan
Inzet/ bijdrage van ieder Afspraken voor werkzaamheden |
20 min. | Geef je naam maar door! | |
X | Brainspace 6 en 7 april
Eventuele rol S.A. |
15 min. | Marjan | |
XI | rondvraag | 5 min. | Wim | |
XII | Volgende vergadering
16-2-2017 ( 13.00-15.00 ) |
Agendapunten
inventariseren |
5min. | Wim/Hilde |
Paginaoverzicht
Links naar verwante pagina's
Onderdeel van:
Aanpak
Gerefereerd door:
Aanpak
Data bijeenkomsten programmagroep, themawerkgroepen, stuurgroep, SBC's, etc.
Uploads
Page name | Title | Author(s) | Date | |
---|---|---|---|---|
Bestand:161101 verslag SA.docx | Bestand:161101 verslag SA.docx | 161101 Verslag SA | Marjan Glas | 8 november 2016 |
Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx | Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx | verslag themawerkgroep SA 14 december 2016 | marjan | 14 december 2016 |
Het serieus nemen van onzekerheid | Resource Hyperlink 00016 | Het serieus nemen van onzekerheid | Hartger Waassink | 2 februari 2016 |
experiment in pabo 3 | Resource Hyperlink 00041 | experiment in pabo 3 | Riaan lous | |
DeltaExpertise-site | Resource Hyperlink 00117 | DeltaExpertise-site | KC EVM | 1 september 2016 |
Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3 | Resource Hyperlink 00118 | Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3 | Riaan Lous | 14 juni 2016 |
Bestand:Schillenmodel PO.pdf | Bestand:Schillenmodel PO.pdf | Schillenmodel primair onderwijs | Sonja Nossent | 1 januari 2014 |